a.3/5 - 5/6 - 14/15
b.2/3 - 3/10 - 7/20
c.1/6 - 3/4 - 5/9
d.4/15 - 4/9 - 4/25
e.1 3/4 - 2 1/6 - 3 2/9
f.2 1/4 - 3 1/10 - 1 7/25
g.2 3/5 - 3 2/3 - 1 3/10
h.3 3/7 - 4 5/21 - 2 3/14
i.2 1/6 - (3 3/5 + 1 1/3)
j.4 1/2 - (5 3/7 - 1 3/14)
k.3 2/15 - (1 3/10 + 4 3/20)
l.2 1/8 - (1 2/7 - 3 1/18)
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
sorki że w ostatnim wyszedł mi taki milionowy wynik, wogóle sorki że tak długo to robiłem