zad1
4,4+0,6= 3,6+0,7= 2,17+0,22= 7,11+2,9=
5,2+3,8= 4,8+2,5= 3,45+2,05= 6,4+0,81=
9,9+6,1= 3,7+8,4= 6,37+2,13= 4,55+3,5=
8-0,7= 4,7-0,7= 2,83-0,3= 3,5-0,42=
5-3,2= 2,5-1,2= 6,58-3,5= 5,1-1,03=
6-0,42= 8,2-4,5= 9,41-2,1= 9-2,270=3=
5x0,7= 3,8x0,1= 0,3x0,2= 0,3x0,15=
0,2x11= 0,001x2,76= 0,5x0,4= 0,06x0,8=
15x0,03= 0,6x0,001= 0,4x1,2= 2,3x0,3= podczebuje na dzis daje naj plis 24 punkty
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
4,4+0,6=5 3,6+0,7=4,3 2,17+0,22=2,39 7,11+2,9=10,01
5,2+3,8=9 4,8+2,5=7,3 3,45+2,05=5,5 6,4+0,81=7,21
9,9+6,1=16 3,7+8,4=12,1 6,37+2,13=8,5 4,55+3,5= 8,05
8-0,7=7,3 4,7-0,7=4 2,83-0,3=2,53 3,5-0,42=3,08
5-3,2=1,8 2,5-1,2=1,3 6,58-3,5=3,08 5,1-1,03=4,07
6-0,42=5,58 8,2-4,5=3,7 9,41-2,1=7,31 9-2,270=3=6,730
5x0,7=3,5 3,8x0,1=0,38 0,3x0,2=0,06 0,3x0,15=0,045
0,2x11=2,2 0,001x2,76=0,00276 0,5x0,4=0,2 0,06x0,8=0,048
15x0,03=0,45 0,6x0,001=0,0006 0,4x1,2=0,48 2,3x0,3=0,69
4,4+0,6=5 3,6+0,7=4,3 2,17+0,22=2,39 7,11+2,9=10
5,2=3,8=9 4,8+2,5=10,8 3,45+2,05=5,5 6,4+0,81=17,21
9,9+6,1=16 3,7+8,4=22,9 6,37+2,13=14 4,55+3,5=25,21
8-0,7=7,3 4,7-0,7=4 2,83-0,3=16,53 3,5-0,42=3,08
5-3,2=1,8 2,5-1,2=1,3 6,58-3,5=3,08 5,1-1,03=4,07
6-0,42=5,58 8,2-4,5=3,7 9,41-2,1=7,31 9-2,270=6,73
5x0,7=3,5 3,8x0,1=38 0,3x0,2=1,522 0,3x0,15=0,045
0,2x11=2,2 0,001x2,76=0,00276 0,5x0,4=0,2 0,06x0,8=0,048
15x0,03=0,516 0,6x0,001=0,0006 0,4x1,2=0,48 2,3x0,3=0,69
Licze na naj
Mam nadzieje że pomogłem