November 2018 1 21 Report
Nie ma tego w internecie ale daje 39punktów

przed wyjazdem do szwajcari pani magda kupiła w kantoże franka szwajcarskiego za 900zł. w szwajcari wymiwniła franki szwajcarskie na euro
a)ile euro odczymała
b)ile euro otrzymała gdyby za ten samą kwotę kupiła dolara amerykańskiego i wymieniła je w szwajcari na euro

dolar amerykański 1 USD 3,0951 -0,84 2013.10.03
euro 1 EUR 4,2105 -0,30 2013.10.03
frank szwajcarski 1 CHF 3,4310 -0,52 2013.10.03
funt szterling 1 GBP 5,0218 -0,78 2013.10.03
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9945 -0,77 2013.10.03
dolar australijski 1 AUD 2,9039 -0,40 2013.10.03
jen 100 JPY 3,1647 -1,31 2013.10.03
rubel rosyjski 1 RUB 0,0963 -0,31 2013.10.03
korona czeska 1 CZK 0,1646 -0,06 2013.10.03
forint 100 HUF 1,4224 +0,05 2013.10.03
lej rumuński 1 RON 0,9482 -0,09 2013.10.03
lew bułgarski 1 BGN 2,1528 -0,30 2013.10.03
hrywna 1 UAH 0,3777 -0,79 2013.10.03
łat łotewski 1 LVL 5,9927 -0,27 2013.10.03
lit litewski 1 LTL 1,2194 -0,30 2013.10.03





proszę o odpowiedz na dzisiaj do zdobycia 39 punktów






More Questions From This User See All

Recommend Questions



Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.