W klasie z 20 uczniami przeprowadzono ankietę na temat ,, Jaki jest twój ulubiony przedmiot w szkole? " Każdy uczeń mógł dać jeden głos.
a) Wylicz, ile procent uczniów zagłosowało na podane przedmioty.
PRZEDMIOT | ILOŚĆ UCZNIÓW | ILE TO PROCENT? |
--------------------------------------------------------------------------------
Informatyka | 4 | ................................ |
--------------------------------------------------------------------------------
Technika | 1 | ................................. |
--------------------------------------------------------------------------------
język polski | 1 | .................................. |
--------------------------------------------------------------------------------
język angielski | 0 | ................................. |
--------------------------------------------------------------------------------
Język niemiecki | 0 | ................................. |
--------------------------------------------------------------------------------
matematyka | 2 | ................................. |
--------------------------------------------------------------------------------
religia | 0 | ................................. |
--------------------------------------------------------------------------------
historia | 3 | ................................... |
--------------------------------------------------------------------------------
w-f | 6 | ..................................... |
--------------------------------------------------------------------------------
przyroda | 3 | ...................................... |
--------------------------------------------------------------------------------
Obliczenia: .....................................................................................
..........................................................................................................
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Informatyka 4 - 20 to 20%
Technika 1 - 20 to 5%
J. Polski 1- 20 to 5%
J. Angielski 0 - 20 to 0%
J. NIemiecki 0 - 2- to 0%
Matematyka 2 - 20 to 10%
Religia 0 - 20 to 0%
Historia 3 -20 to 15%
WF 6 - 20 to 30%
Przyroda 3 - 20 to 15%
Obliczenia
20 x 5 = 100
4 x 5 = 20
1 x 5 = 5
1 x 5 = 5
0 x 5 = 0
2 x 5 = 10
3 x 5 = 15
6 x 5 = 30
20 + 5 + 5 +10 + 15 + 30 = 100
100 czyli 100%