Które z Państw ma największa liczbę ludności,a które najmniejszą? A)Białoruś b)Czechy c)Estonia d)Finlandia e)Litwa f)Łotwa g)Niemcy h)Rosja i)Slowacja j)Szwecja k)Ukraina
ziooo24
Największa liczbę ludności ma Rosja a najmniejszą Estonia.
0 votes Thanks 2
bala91
Rosja ma najwięcej mieszkańców 141 927 297 mieszkańców, a najmniejszą ma Estonia 1 307 600 mieszkańców.
0 votes Thanks 1
karolinka010
A) Białoruś - 9 878 000 b) Czechy - 10 7000 000 c) Estonia - 1 595 000 d) Finlandia - 4 976 000 e) Litwa - 3 742 000 f) Łotwa - 2 718 000 g) Niemcy - 77 454 000 h) Rosja - 142 117 000 i) Słowacja - 5 000 000 j) Szwecja - 8 336 000 k) Ukraina - 50 667 000 NAJWIĘKSZA - h) Rosja - 142 117 000 NAJMNIEJSZA - c) Estonia - 1 595 000
b) Czechy - 10 7000 000
c) Estonia - 1 595 000
d) Finlandia - 4 976 000
e) Litwa - 3 742 000
f) Łotwa - 2 718 000
g) Niemcy - 77 454 000
h) Rosja - 142 117 000
i) Słowacja - 5 000 000
j) Szwecja - 8 336 000
k) Ukraina - 50 667 000
NAJWIĘKSZA - h) Rosja - 142 117 000
NAJMNIEJSZA - c) Estonia - 1 595 000
POZDRAWIAM . ; - ))