Odpowiedź:
liczba a 1000 40 20 000 0,8 1,2 1/4 2/5
10% 100 4 2000 0,08 0,12 0,025 0,04
50% 500 20 10 000 0,4 0,6 1/8 2/10
20% 200 8 4000 0,16 0,24 0,050 0,08
1% 10 0,4 200 0,008 0,012 0,oo25 0,004
25% 250 10 5000 0,2 0,3 1/16 2/20
Szczegółowe wyjaśnienie:
prosze <333 mogę punkty?
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Odpowiedź:
liczba a 1000 40 20 000 0,8 1,2 1/4 2/5
10% 100 4 2000 0,08 0,12 0,025 0,04
50% 500 20 10 000 0,4 0,6 1/8 2/10
20% 200 8 4000 0,16 0,24 0,050 0,08
1% 10 0,4 200 0,008 0,012 0,oo25 0,004
25% 250 10 5000 0,2 0,3 1/16 2/20
Szczegółowe wyjaśnienie:
prosze <333 mogę punkty?