1km = 1000 m 1 cm = 0,001km 1m = 100 cm 1 cm = 0,01m 1m = 10 dm 1 dm = 0,1 m 1dm = 10 cm 1 cm = 0,1 dm 1cm = 10 mm 1 mm = 0,1cm
Jednostki masy
1 kg = 1000 g 1 g = 0,001 kg 1 kg = 100 dag 1 dag = 0,01 kg 1 dag = 10 g 1 g = 0,1 dag 1 t = 1000 kg 1kg = 0,001 t 1 g = 1000 mg 1 mg = 0,001 g
Jednostki pola
1 km2 = 1000000 m2 1 m2 = 0,000001 km2 1 m2 = 10000 cm2 1 cm2 = 0,0001 m2 1 m2 = 100 dm2 1 dm2 = 0,01 m2 1 dm2 = 100 cm2 1cm2 = 0,01 dm2 1 cm2 = 100 mm2 1mm2 = 0,01 cm2 1 a = 100 m2 100 m2 = 0,01 a 1 ha = 100 a 1 a = 0,01 ha
1km = 1000 m 1 cm = 0,001km
1m = 100 cm 1 cm = 0,01m
1m = 10 dm 1 dm = 0,1 m
1dm = 10 cm 1 cm = 0,1 dm
1cm = 10 mm 1 mm = 0,1cm
Jednostki masy
1 kg = 1000 g 1 g = 0,001 kg
1 kg = 100 dag 1 dag = 0,01 kg
1 dag = 10 g 1 g = 0,1 dag
1 t = 1000 kg 1kg = 0,001 t
1 g = 1000 mg 1 mg = 0,001 g
Jednostki pola
1 km2 = 1000000 m2 1 m2 = 0,000001 km2
1 m2 = 10000 cm2 1 cm2 = 0,0001 m2
1 m2 = 100 dm2 1 dm2 = 0,01 m2
1 dm2 = 100 cm2 1cm2 = 0,01 dm2
1 cm2 = 100 mm2 1mm2 = 0,01 cm2
1 a = 100 m2 100 m2 = 0,01 a
1 ha = 100 a 1 a = 0,01 ha
Jednostki objętości
1 m3 = 1000000 cm3 1 cm3 = 0,000001 m3
1m3 = 1000 dm3 1 dm2 = 0,001 m3
1 dm3 = 1000 cm3 1 cm3 = 0,001 dm3
1 cm3 = 1000 mm3 1 mm3 = 0,001 cm3
Jednostki pojemności
1 hl = 100 l 1 l = 0,01 hl
1l = 1000 ml 1 ml = 0,001 l