Witajcie !
Oblicze mi to w słupkach plis ! ;**
304,96 : 8,
680,4 : 21,
152,95 : 35,
4,48 : 28,
8,32 : 16.
Z góry thx !
38,12 32,4 4,37
-------------- ---------------- ------------------
304,96 : 8 680,4 : 21 152,95 : 35
-24 -63 -140
--------------- ----------------- ---------------------
64 50 129
-64 -42 -105
------------- -------------------- --------------------
9 84 245
-8 -84 -245
------------ ------------ -------------
16 == ===
-16
-------------
==
0,16 0,52
----------------- ------------------
4,48 : 28 8,32 : 16
-28 -80
---------------- ----------------
168 32
-168 -32
-------------- -----------
=== ==
Mam nadzieję, że obliczenia są czytelne xD
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
38,12 32,4 4,37
-------------- ---------------- ------------------
304,96 : 8 680,4 : 21 152,95 : 35
-24 -63 -140
--------------- ----------------- ---------------------
64 50 129
-64 -42 -105
------------- -------------------- --------------------
9 84 245
-8 -84 -245
------------ ------------ -------------
16 == ===
-16
-------------
==
0,16 0,52
----------------- ------------------
4,48 : 28 8,32 : 16
-28 -80
---------------- ----------------
168 32
-168 -32
-------------- -----------
=== ==
Mam nadzieję, że obliczenia są czytelne xD