November 2018 1 14 Report

Uzupełnij tabelkę:

|a| <---------- tu trzeba wstawic odpowiednią liczbe

|b| 0,5 km

|Pole prostokąta o bokach a i b| 1km kwadratowy
|Obwód prostokąta o bokach a i b|| <---------- tu trzeba wstawic odpowiednią liczbe

|a| 25m

|b| <---------- tu trzeba wstawic odpowiednią liczbe

|Pole prostokąta o bokach a i b| 625 m kwadratowych
|Obwód prostokąta o bokach a i b|| <---------- tu trzeba wstawic odpowiednią liczbe

Pliss daje naj za poprawną odp .dziekuje!


Recommend Questions



Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.