Respuesta:
1 Hidrógeno H 1, 1 1.00784(7)234 0.084 g/l -259.1 -252.69 1766 T. Von Hohenheim (Paracelso)
2 Helio He 1, 18 4.002602(2)24 0.17 g/l -272.2 -268.9 1895 Ramsay y Cleve
3 Litio Li 2, 1 6.941(2)2345 0.53 180.5 1317 1817 Arfwedson
4 Berilio Be 2, 2 9.012182(3) 1.85 1278 2970 1797 Vauquelin
5 Boro B 2, 13 10.811(7)234 2.46 2300 2550 1808 Davy y Gay-Lussac
6 Carbono C 2, 14 12.0107(8)24 3.51 3550 4827 Prehistoria Desconocido
7 Nitrógeno N 2, 15 14.0067(2)24 1.17 g/l -209.9 -195.8 1772 Rutherford
8 Oxígeno O 2, 16 15.9994(3)24 1.33 g/l -218.4 -182.9 1774 Priestly y Scheele
9 Flúor F 2, 17 18.9984032(5) 1.58 g/l -219.6 -188.1 1886 Moissan
10 Neón Ne 2, 18 20.1797(6)23 0.84 g/l -248.7 -246.1 1898 Ramsay y Travers
11 Sodio Na 3, 1 22.98976928(2) 0.97 97.8 892 1807 Davy
12 Magnesio Mg 3, 2 24.3050(6) 1.74 648.8 1107 1755 Black
13 Aluminio Al 3, 13 26.9815386(8) 2.70 660.5 2467 1825 Oersted
14 Silicio Si 3, 14 28.0855(3)4 2.33 1410 2355 1824 Berzelius
15 Fósforo P 3, 15 30.973762(2) 1.82 44 (P4) 280 (P4) 1669 Brand
Explicación:
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Respuesta:
1 Hidrógeno H 1, 1 1.00784(7)234 0.084 g/l -259.1 -252.69 1766 T. Von Hohenheim (Paracelso)
2 Helio He 1, 18 4.002602(2)24 0.17 g/l -272.2 -268.9 1895 Ramsay y Cleve
3 Litio Li 2, 1 6.941(2)2345 0.53 180.5 1317 1817 Arfwedson
4 Berilio Be 2, 2 9.012182(3) 1.85 1278 2970 1797 Vauquelin
5 Boro B 2, 13 10.811(7)234 2.46 2300 2550 1808 Davy y Gay-Lussac
6 Carbono C 2, 14 12.0107(8)24 3.51 3550 4827 Prehistoria Desconocido
7 Nitrógeno N 2, 15 14.0067(2)24 1.17 g/l -209.9 -195.8 1772 Rutherford
8 Oxígeno O 2, 16 15.9994(3)24 1.33 g/l -218.4 -182.9 1774 Priestly y Scheele
9 Flúor F 2, 17 18.9984032(5) 1.58 g/l -219.6 -188.1 1886 Moissan
10 Neón Ne 2, 18 20.1797(6)23 0.84 g/l -248.7 -246.1 1898 Ramsay y Travers
11 Sodio Na 3, 1 22.98976928(2) 0.97 97.8 892 1807 Davy
12 Magnesio Mg 3, 2 24.3050(6) 1.74 648.8 1107 1755 Black
13 Aluminio Al 3, 13 26.9815386(8) 2.70 660.5 2467 1825 Oersted
14 Silicio Si 3, 14 28.0855(3)4 2.33 1410 2355 1824 Berzelius
15 Fósforo P 3, 15 30.973762(2) 1.82 44 (P4) 280 (P4) 1669 Brand
Explicación: