" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Ściany: 7|8|5|6|13|9|10|7|n+2
Wierzchołki: 10|12|6|8|22|14|16|10|2n
Krawędzie: 15|18|9|12|33|21|24|15|3n
Kąty w podstawie: 5|6|3|4|11|7|8|5|n
B2.
Ściany: 5|7|4|8|13|12|2001|55|41|n+1
Wierzchołki: 5|7|4|8|13|12|2001|55|41|n+1
Krawędzie: 8|12|6|14|24|22|4000|108|80|2n
Kąty w podstawie: 4|6|3|7|12|11|2000|54|40|n
Do B3. trzeba rysunki, więc nie mogę go zrobić, bo na aplikacji nie można wstawiać zdjęć. ;c