Odpowiedź:
1) + 1,04
7, 8 | 8,84
3,14 | 4,18
5,07 | 6, 11
9,97 | 11,01
2) + 0,8
0,3 | 1,1
0,21 | 1,01
6,7 | 7,5
9,4 | 10,2
3) - 3,5
11 | 7,5
6,7 | 3,2
5,53 | 2,03
8,3 | 4,8
4) - 0,8
10 | 9,2
5,9 | 5,1
1,85 | 1,05
3,7 | 2,9
5) × 0,1
6,75 | 0,675
0,02 | 0,002
12,07 | 1,207
127 | 12,7
6) × 0,2
0,7 | 0,14
1,8 | 0,36
0,72 | 0,144
0,04 | 0,008
7) : 0,01
4 | 400
0,7 | 70
2,75 | 275
13,4 | 1340
8) : 0,03
12 | 400
0,24 | 8
0,18 | 6
0,3 | 10
Mam nadzieję że pomogłam :) Miłego dnia i dobrych ocen życzę
Rozwiązanie w zalaczniku
Mam nadzieję ze pomogłem
Milego dnia
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Odpowiedź:
1) + 1,04
7, 8 | 8,84
3,14 | 4,18
5,07 | 6, 11
9,97 | 11,01
2) + 0,8
0,3 | 1,1
0,21 | 1,01
6,7 | 7,5
9,4 | 10,2
3) - 3,5
11 | 7,5
6,7 | 3,2
5,53 | 2,03
8,3 | 4,8
4) - 0,8
10 | 9,2
5,9 | 5,1
1,85 | 1,05
3,7 | 2,9
5) × 0,1
6,75 | 0,675
0,02 | 0,002
12,07 | 1,207
127 | 12,7
6) × 0,2
0,7 | 0,14
1,8 | 0,36
0,72 | 0,144
0,04 | 0,008
7) : 0,01
4 | 400
0,7 | 70
2,75 | 275
13,4 | 1340
8) : 0,03
12 | 400
0,24 | 8
0,18 | 6
0,3 | 10
Mam nadzieję że pomogłam :) Miłego dnia i dobrych ocen życzę
Odpowiedź:
Rozwiązanie w zalaczniku
Mam nadzieję ze pomogłem
Milego dnia