a) 4
b) 15
c) 60
d) 72
e) 300
Rozwiązania w załączniku.
Odpowiedź:
a) NWD(28,48)=2*2=4 28=2*2*7 48=2*2*2*2*3
b) NWD(30,75)= 3*5=15 30=2*3*5 75=5*5*3
c) NWW(12,15)=2*2*15=60 12=2*2*3 15=3*5
d)NWW(24,36) =2*36=72 24=2*2*3*2 36=3*2*3*2
e)NWW(50,60)=50*6=300 50=5*2*5 60=2*3*2*5
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
a) 4
b) 15
c) 60
d) 72
e) 300
Rozwiązania w załączniku.
Odpowiedź:
a) NWD(28,48)=2*2=4 28=2*2*7 48=2*2*2*2*3
b) NWD(30,75)= 3*5=15 30=2*3*5 75=5*5*3
c) NWW(12,15)=2*2*15=60 12=2*2*3 15=3*5
d)NWW(24,36) =2*36=72 24=2*2*3*2 36=3*2*3*2
e)NWW(50,60)=50*6=300 50=5*2*5 60=2*3*2*5