1. 3 1/3
2. 1 2/5
3. 2 1/2
4. 1 1/3
5. 2 1/3
6. 1 1/10
7. 2 1/10
8. 1 5/9
9. 7 1/2
10. jeżeli tam jest 13/7 to 1 6/7, jeżeli 14/7 to 2, a jeżeli 15/7 to 2 1/7
11. 1 14/15
12. 1 65/70
13. 2 9/10
14. 1 15/30
15. 2 17/30
16. 3 20/50
17. 2 5/8
18. 1 6/49
19. 3 5/20
20. 2 1/25
21. 2 7/30
22. 2 1/11
23. 1 25/30
24. 2 7/21
LICZĘ NA NAJ I JAK ŹLE JAKĄŚ LICZBĘ ZROZUMIAŁAM TO NAPISZ W
KOM 〜(꒪꒳꒪)〜
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2025 KUDO.TIPS - All rights reserved.
1. 3 1/3
2. 1 2/5
3. 2 1/2
4. 1 1/3
5. 2 1/3
6. 1 1/10
7. 2 1/10
8. 1 5/9
9. 7 1/2
10. jeżeli tam jest 13/7 to 1 6/7, jeżeli 14/7 to 2, a jeżeli 15/7 to 2 1/7
11. 1 14/15
12. 1 65/70
13. 2 9/10
14. 1 15/30
15. 2 17/30
16. 3 20/50
17. 2 5/8
18. 1 6/49
19. 3 5/20
20. 2 1/25
21. 2 7/30
22. 2 1/11
23. 1 25/30
24. 2 7/21
LICZĘ NA NAJ I JAK ŹLE JAKĄŚ LICZBĘ ZROZUMIAŁAM TO NAPISZ W
KOM 〜(꒪꒳꒪)〜