Pan ZX prowadzi firmę i postanowił w niej zatrudnić 12 ludzi.
Pierwszy pracownik otrzymał pensję 350 zł, a każdy następny o 100 zł więcej od poprzedniego.
Firma funkcjonowała przez 3 miesiące:
Po I miesiącu pracownicy otrzymali 10% premii
Po II miesiącu 17% premii
A po miesiącu III 6,5% premii.
Kwota zarobiona przez pracowników obarczona była podatkiem w wysokości 22%.
Obliczyć:
Jaką wypłatę na rękę otrzymał każdy pracownik po I, po II, po III miesiącu, Ile pieniędzy otrzymał każdy za okres pracy u panaZX Ile pieniędzy pobrała z banku kasjerka, aby wypłacić pracownikom wynagrodzenie po pierwszym, ile po drugim, a ile po trzecim miesiącu? Proszę wyznaczyć średnią pensję w zakładzie pana ZX Wyznaczyć średnią wypłatę w zakładzie pana ZX za całe trzy miesiące pracy Wyliczyć kwotę podatku odprowadzanego do Urzędu Skarbowego po I, po II i po III miesiącu Obliczyć ile odprowadził podatku pan ZX za czas działalności firmy.Na wykresie kolumnowym proszę przedstawić kwoty wypłacone pracownikom za czas pracy w firmie.
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
bez premii 10% 17% 6,5% suma 3mieś..
1 pracownik = 350 385 450,45 ~ 479,7 1`315,15
2 pracownik= 450 495 579,15 ~616,8 1`690,95
3 pracownik=550 605 707,85 ~753,9 2`066,75
4 pracownik =650 715 836,55 ~890,9 2`442,45
5 pracownik= 750 825 965,25 1`028 2`818,25
6 pracownik= 850 935 1`093,95 1`165,1 3`194,05
7 pracownik= 950 1`045 1`222,65 1`302,1 3`569,75
8 pracownik= 1050 1`155 1`351,35 1`439,1 3`945,45
9 pracownik= 1150 1`265 1`480,05 1`576,25 4`321,3
10 pracownik= 1250 1`375 1`608,75 1`713,3 4`697,05
11 pracownik= 1350 1`485 1`737,45 1`850,38 5`072,83
12 pracownik = 1450 1595 1`866,15 1`987,4 5`448,55
suma: 11`880 13`899,6 14`802,93 36`636,78
średnia: 990 1`158,3 1`233,58 3`053,065
podatek: 2`613,6 3`057,91 3`256,65
suma podatku to: 8`928,16
co do wykresu wysłąłęm PM, jeśli jest ci koniecznie potrzebny to go zorbie ale wolał bym nie ;)
licze na naj