August 2018 2 11 Report
Odległość | Taryfa | Ulga handlowa |
| normalna| 33% | 50%|
________ |________ |_______|_______|
1-6 | 2,20zł |1,47zł | 1,10zł
7-12 | 2,80zł |1,88zł | 1,40zł
13-18 | 3,50zł |2,34zł | 1,75zł
19-24 | 4,00zł |2,68zł | 2,00zł
25-30 | 5,00zł |3,35zł | 2,50zł
31-40 | 5,80zł |3,89zł | 2,90zł
41-50 | 6,20zł |4,15zł | 3,10zł
51-60 | 6,60zł |4,42zł | 3,30zł

Panu Markowi przysługuje 33% zniżki na przejazdy w pociągach SKM w Trójmieście. Ile zapłaci pan Marek za bilet na trasie liczącej 20km?
A.4zł B.2,68zł C.2zł D.1,47zł
More Questions From This User See All

Recommend Questions



Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.