Oblicz x:
a) 8 3\4 -x=4 5\6
b) x - 2 5\16= 10 1\6
c) x +3 7\12=7 4\9
d) x -2 5\6= 1 7\24
e) 8 7\15 + x=15 1\15
f) 9 1\6- x =3 1\4
g)12 5\6+ x=18 1\3
h) 27 3\5-X=12 3\5
pOMOCY JAKBY COŚ TO NP:4\6 TO JEST UŁMEK I \ TO KRESKA UŁAMKOWA POMOCY
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
a) 8 3\4 -x=4 5\6
-x=4 5/6-8 3/4
-x=4 20/24-8 18/24
-x=-4 2/24/:(-1)
x=4 1/12
b) x - 2 5\16= 10 1\6
x=10 1/6+2 5/16
x=10 16/96+2 30/96
x=12 46/96=12 23/48
c) x +3 7\12=7 4\9
x=7 4/9-3 7/12
x=7 48/108- 82/108
x=-74 34/100=-74 17/50
d) x -2 5\6= 1 7\24
x=1 7/24+2 5/6
x=1 7/24+2 20/24
x=3 27/24=4 3/24=7 1/8
e) 8 7\15 + x=15 1\15
x=15 1/15-8 7/15
x=6 6/15
f) 9 1\6- x =3 1\4
-x=3 1/4-9 1/6
-x=3 6/24-9 4/24
-x=-6 2/24/:(-1)
x= 6 1/12
g)12 5\6+ x=18 1\3
x=18 1/3-12 5/6
x=18 2/6-12 5/6
x=5 3/6=5 1/2
h) 27 3\5-X=12 3\5
-x=12 3/5-27 3/5
-x=-15/:(-1)
x=15