Oblicz wysokości Słońca nad horyzontem w czasie górowania w pierwszych dniach pór roku tj. 21 marca, 23 września, 22 czerwiec i 22 grudnia. a) w Krapkowicach (koło Opola) b) w Kairze c) w Hawanie d) w Honolulu e) w Sydney f) w Atenach oraz oblicz różnicę czasu strefowgo.
Proszę o zrobienie daję 200 pkt. + najlepsze rozwiązanie! potrzebuję to jeszcze na dzisiaj najpóźniej do 22! i proszę o szczegółowe zrobienie ;)
serjtankian
Rozwiązałem! Wszystkie odpowiedzi masz w załącznikach :) Nie obliczyłem tylko czasu strefowego, bo nie wiem jak ;]
P.S. Jak będziesz zapisywała załączniki możliwe, że będziesz musiała dopisać końcówkę .jpg , ale niekoniecznie, jak będą jakieś problemy to napisz do mnie wiadomość :]
4 votes Thanks 2
cristian
A) w Krapkowicach (koło Opola) 21 III, 23 IX = 90°- 50°28' = 39°32' 22 VI = 90° - 50°28' + 23°27' = 62°59' 22 XII = 90°- 50°28' - 23°27' = 16°05' czas względem Greewich: 17°58' x 4 ≈ 71.52 = 1:11.52
b) w Kairze 21 III, 23 IX = 90°- 30°03' = 59°57' 22 VI = 90° - 30°03 + 23°27' = 83°24' 22 XII = 90° - 30°03' - 23°27' = 36°30' czas względem Greewich: 31°14' x 4 ≈ 126.44 = 2:06.44
c) w Hawanie 21 III, 23 IX = 90°- 23°06' = 66°54' 22 VI = 90° + 23°06' - 23°27' = 89°79' 22 XII = 90° - 23°06' - 23°27' = 43°27' czas względem Greewich: 82°23' x 4 ≈ 329.32 = -5:29.32
d) w Honolulu 21 III, 23 IX = 90°- 21°18' = 68°42' 22 VI = 90° - 21°18' + 23°27' = 92°09' 22 XII = 90° - 21°18' - 23°27' = 45°15' czas względem Greewich: 157°49' x 4 ≈ 631.16 = -10:31.16
e) w Sydney 21 III, 23 IX = 90°- 33°52' = 56°08' 22 VI = 90 - 33°52' - 23°27' = 32°41' 22 XII = 90 - 33°52' + 23°27' = 79°35' czas względem Greewich: 151°12' x 4 ≈ 604.48 = 10:04.48
f) w Atenach 21 III, 23 IX = 90°- 33°00' = 57°00' 22 VI = 90° - 33°00' + 23°27' = 80°27' 22 XII = 90° - 33°00' - 23°27' = 33°33' czas względem Greewich: 23°43' x 4 ≈ 94.52 = 1:34.52
P.S. Jak będziesz zapisywała załączniki możliwe, że będziesz musiała dopisać końcówkę .jpg , ale niekoniecznie, jak będą jakieś problemy to napisz do mnie wiadomość :]
21 III, 23 IX = 90°- 50°28' = 39°32'
22 VI = 90° - 50°28' + 23°27' = 62°59'
22 XII = 90°- 50°28' - 23°27' = 16°05'
czas względem Greewich: 17°58' x 4 ≈ 71.52 = 1:11.52
b) w Kairze
21 III, 23 IX = 90°- 30°03' = 59°57'
22 VI = 90° - 30°03 + 23°27' = 83°24'
22 XII = 90° - 30°03' - 23°27' = 36°30'
czas względem Greewich: 31°14' x 4 ≈ 126.44 = 2:06.44
c) w Hawanie
21 III, 23 IX = 90°- 23°06' = 66°54'
22 VI = 90° + 23°06' - 23°27' = 89°79'
22 XII = 90° - 23°06' - 23°27' = 43°27'
czas względem Greewich: 82°23' x 4 ≈ 329.32 = -5:29.32
d) w Honolulu
21 III, 23 IX = 90°- 21°18' = 68°42'
22 VI = 90° - 21°18' + 23°27' = 92°09'
22 XII = 90° - 21°18' - 23°27' = 45°15'
czas względem Greewich: 157°49' x 4 ≈ 631.16 = -10:31.16
e) w Sydney
21 III, 23 IX = 90°- 33°52' = 56°08'
22 VI = 90 - 33°52' - 23°27' = 32°41'
22 XII = 90 - 33°52' + 23°27' = 79°35'
czas względem Greewich: 151°12' x 4 ≈ 604.48 = 10:04.48
f) w Atenach
21 III, 23 IX = 90°- 33°00' = 57°00'
22 VI = 90° - 33°00' + 23°27' = 80°27'
22 XII = 90° - 33°00' - 23°27' = 33°33'
czas względem Greewich: 23°43' x 4 ≈ 94.52 = 1:34.52