Odpowiedź:
a) 2 2/3 + 1 1/6 = 2 4/6 + 1 1/6 = 3 5/6
b) 1 1/2 + 1 1/3 = 1 3/6 + 1 2/6 = 2 5/6
c) 3 1/5 + 2 1/2 = 3 2/10 + 2 5/10 = 5 7/10
d) 2 1/4 + 4 2/3 = 2 3/12 + 4 8/12 = 6 11/12
e) 1 1/6 + 1 1/4 = 1 2/12 + 1 3/12 = 2 5/12
f) 5 1/10 + 2 3/4 = 5 2/20 + 2 15/20 = 7 17/20
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Odpowiedź:
a) 2 2/3 + 1 1/6 = 2 4/6 + 1 1/6 = 3 5/6
b) 1 1/2 + 1 1/3 = 1 3/6 + 1 2/6 = 2 5/6
c) 3 1/5 + 2 1/2 = 3 2/10 + 2 5/10 = 5 7/10
d) 2 1/4 + 4 2/3 = 2 3/12 + 4 8/12 = 6 11/12
e) 1 1/6 + 1 1/4 = 1 2/12 + 1 3/12 = 2 5/12
f) 5 1/10 + 2 3/4 = 5 2/20 + 2 15/20 = 7 17/20
/ - to jest kreska ułamkowa
Liczę Na Naj