A ) 20% liczby ; 610 , 3 B ) 5% liczby ; 40, 140, 800 C ) 150% liczby ; 60 , 14, 180
Daje naj ;)
olcia133
A) 20% liczby 610 to 122 20% liczby 3 to 0,6 B) 5% liczby 40 to 2 5% liczby 140 to 7 5% liczby 800 to 40 C) 150% liczby 60 to 90 150% liczby 14 to 21 150% liczby 180 to 270
20% liczby 3 to 0,6
B) 5% liczby 40 to 2
5% liczby 140 to 7
5% liczby 800 to 40
C) 150% liczby 60 to 90
150% liczby 14 to 21
150% liczby 180 to 270
B) 2; 7; 40
C) 90; 21; 270
Mam nadzieję, że pomogłam. :)