w tabeli podano z jaką przeciętną prędkością jeżdzą cztery różne pociągi.Wpisz do tabeli jakie odległości pokonują w danym czasie .
2,5 h 20 min 70 min
Shinkansen - (240km/h) - ..............................................................
Kolejka podmiejska (45km/h)..........................................................
Pociąg osobowy (60 km.h) ............................................................
kolejka wąskotorowa (15km/h)..............................................
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Shinkansen - (240km/h) 240km x 2,5h=600km, 240km x 1/3h = 80km, 240km x 1 1/6h = 280km
Kolejka podmiejska (45km/h) 45km x 2,5h=112,5, 45km x 1/3h=15km, 45km x 1 1/ 6h= 52,5km
Pociąg osobowy (60 km.h) 60km x 2,5h=150km, 60km x 1/3h= 20km, 60kmx 1 1/6h= 70km
kolejka wąskotorowa (15km/h) 15km x 2,5h= 37,5km, 15km x 1/3h= 5km, 15km x 1 1/6h= 17,5km
Shinkansen (240km/h)- 240km * 2,5h=600km, 240km* 1/3h = 80km, 240km * 1 1/6h = 280km
Kolejka podmiejska (45km/h) 45km*2,5h=112,5, 45km * 1/3h=15km, 45km * 1 1/ 6h= 52,5km
Pociąg osobowy (60 km.h) 60km * 2,5h=150km, 60km * 1/3h= 20km, 60km* 1 1/6h= 70km
kolejka wąskotorowa (15km/h) 15km * 2,5h= 37,5km, 15km * 1/3h= 5km, 15km * 1 1/6h= 17,5km
:)