Daję Naj POMOCY!
Napisz 20 WSPÓŁRZĘDNYCH GEOGRAFICZNYCH dowolnego punktu
1. Warszawa: 52°10'N, 21°E
2. Amsterdam: 52°20'N, 4°50'E
3. Nowy Jork: 40°40′N, 74°W
4. Pekin: 39°50' N, 116°20'E
5. Kair: 30°N, 31°10'E
6. Dżakarta: 6°10'S, 106°50'E
7. Moskwa: 55°40'N, 37°40'E
8. Honolulu: 21°20′N, 157°50′W
9.Berlin: 52°30'N, 13°20'E
10. Paryż: 48°50' N, 2°20'E
11. Rzym: 41°50' N, 12°30'E
12. Sao Paulo: 23°30'S, 46°40'W
13. Seul: 37°30' N, 126°60'E
14. Barcelona 41°20′N, 2°10′E
15. Budapeszt 47°30' N, 19°E
16. Buenos Aires 34°30' S, 58°50'W
17. Damaszek 33°30' N, 36°10'E
18. Hawana 23° N, 82°20'W
19. Lizbona 38°40' N, 9°10'
20. Mediolan 45°30' N, 9°10' E
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
1. Warszawa: 52°10'N, 21°E
2. Amsterdam: 52°20'N, 4°50'E
3. Nowy Jork: 40°40′N, 74°W
4. Pekin: 39°50' N, 116°20'E
5. Kair: 30°N, 31°10'E
6. Dżakarta: 6°10'S, 106°50'E
7. Moskwa: 55°40'N, 37°40'E
8. Honolulu: 21°20′N, 157°50′W
9.Berlin: 52°30'N, 13°20'E
10. Paryż: 48°50' N, 2°20'E
11. Rzym: 41°50' N, 12°30'E
12. Sao Paulo: 23°30'S, 46°40'W
13. Seul: 37°30' N, 126°60'E
14. Barcelona 41°20′N, 2°10′E
15. Budapeszt 47°30' N, 19°E
16. Buenos Aires 34°30' S, 58°50'W
17. Damaszek 33°30' N, 36°10'E
18. Hawana 23° N, 82°20'W
19. Lizbona 38°40' N, 9°10'
20. Mediolan 45°30' N, 9°10' E