Odpowiedź:
Szczegółowe wyjaśnienie:
5/10= 0,5
1/5 = 1 * 20/ 5 * 20 = 20/100 = 0,2
2/5 = 2 * 2/ 5 * 2 = 4/10 = 0,4
1/4 = 1* 25 /4 * 25 = 25/100 = 0,25
7/20 = 7 * 5 / 20 * 5 = 35/100 = 0,35
31/50 = 31 * 2/ 50*2 = 62/100 = 0,62
8/25 = 8 * 4/ 25* 4= 32/100= 0,32
3/8 = 3* 125/ 8 * 125= 375/100 = 0,375 / kreska ułamkowa
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Odpowiedź:
Szczegółowe wyjaśnienie:
5/10= 0,5
1/5 = 1 * 20/ 5 * 20 = 20/100 = 0,2
2/5 = 2 * 2/ 5 * 2 = 4/10 = 0,4
1/4 = 1* 25 /4 * 25 = 25/100 = 0,25
7/20 = 7 * 5 / 20 * 5 = 35/100 = 0,35
31/50 = 31 * 2/ 50*2 = 62/100 = 0,62
8/25 = 8 * 4/ 25* 4= 32/100= 0,32
3/8 = 3* 125/ 8 * 125= 375/100 = 0,375 / kreska ułamkowa
Odpowiedź:
Szczegółowe wyjaśnienie: