Wypisz te z podanych liczb, które są:
/= to jest kreska ułamkowa
a) mniejsze od 3/5: 3/7 3/4 4/5 6/5 0,7 0,55
b) większe od 5/8: 5/7 5/9 3/8 7/8 0,62 0,72
c)większe od 0,6: 3/5 3/7 4/9 3/4 0,601 0,785
d)mniejsze od 0,45: 1/2 1/3 11/20 9/21 0,6 0,405
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
a) mniejsze od 3/5: 3/7 0,55
b) większe od 5/8: 5/7 7/8 0,72
c)większe od 0,6: 3/4 0,601 0,785
d)mniejsze od 0,45: 1/3 9/21 0,405
a)3/7, 0,55
b)5/7, 7/8, 0,72
c)3/4, 0,601, 0,785
d) 1/3, 9/21, 0,405