Z każdego kontynentu wybierz po dwa punkty i podaj ich szerokość geograficzną. POMOCY :(
asobanka
Europa: Warszawa -- 2' 25'N 21' 05' E Berlin -- 52' 31' N 13' 24' E Paryż -- 48' 52' N 02' 21' E Genewa -- 46' 12' N 06' 09' E Budapeszt -- 47' 30' E 19' 3' E
Azja: Dżakarta -- 6' 10' S 106' 49' E Pekin -- 39' 55' N 116' 23' E Damaszek -- 33' 30' N 36' 17 E Bankok -- 13' 45' N 100' 31' E Ankara -- 39' 56' N 32' 51' E
Afryka: Kair -- 30' 03' N 31' 14' E Gaborone -- 24' 40' S 25' 55'E Algier -- 36' 47'N 3' 04' E Addis Abeba -- 9' 3' N 38' 74' E Ndżamena -- 12' 06 N 15' 02 E
Warszawa -- 2' 25'N 21' 05' E
Berlin -- 52' 31' N 13' 24' E
Paryż -- 48' 52' N 02' 21' E
Genewa -- 46' 12' N 06' 09' E
Budapeszt -- 47' 30' E 19' 3' E
Azja:
Dżakarta -- 6' 10' S 106' 49' E
Pekin -- 39' 55' N 116' 23' E
Damaszek -- 33' 30' N 36' 17 E
Bankok -- 13' 45' N 100' 31' E
Ankara -- 39' 56' N 32' 51' E
Afryka:
Kair -- 30' 03' N 31' 14' E
Gaborone -- 24' 40' S 25' 55'E
Algier -- 36' 47'N 3' 04' E
Addis Abeba -- 9' 3' N 38' 74' E
Ndżamena -- 12' 06 N 15' 02 E
Ameryka S:
Buenos Aires 34' 55'S 58' 55' W
Ameryka N:
Waszyngton -- 38' 53 N 77' 02 W
Australia:
Sydney -- 33' 52 S 151' 12' E