Uzupełnij tabelę.
| Mejsce bitwy | Data | Wynik starcia |
| Kanny | ................ | .................................................................................... |
| ................ | 202 r.p.n.e | ....................................................................................|
| Kartagina | ................. | ...................................................................................|
| .................... | .................... | Pokonanie wojsk Pompejusza przez JuliuszaCezara.|
| Akcjum | .................... | Zwyciestwo Oktawiana Augusta nad Markiem Antoniuszem i królową Egiptu - Kleopatrą |
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
| Mejsce bitwy | Data | Wynik starcia |
| Kanny | 2 sierpnia 216 p.n.e | zwycięstwo wojsk kartagińskich nad Rzymskimi |
| Zama | 202 r.p.n.e | zwycięstwo Repupliki Rzymskiej nad Kartaginą |
| Kartagina | 310 p.n.e | Zwycięstwo Agatoklesa nad wojskami kartagińskimi dowodzonych przez Hannona i Bomilkara |
| Farsalos | 48 r.p.n.e | Pokonanie wojsk Pompejusza przez JuliuszaCezara.|
| Akcjum | 2 września 31 p.n.e | Zwyciestwo Oktawiana Augusta nad Markiem Antoniuszem i królową Egiptu - Kleopatrą |