Jawaban:
Penjelasan:
Berikut adalah tabel yang berisi contoh buah-buahan, identifikasi berdasarkan musim berbuah, tempat tumbuh, dan laju respirasi pemasakannya:
| Buah-buahan | Musim Berbuah | Tempat Tumbuh | Laju Respirasi Pemasakan |
|---------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Apel | Musim gugur | Daerah beriklim sedang | Cepat |
| Jeruk | Musim panas | Daerah beriklim tropis | Cepat |
| Anggur | Musim panas | Daerah beriklim sedang | Cepat |
| Mangga | Musim panas | Daerah beriklim tropis | Cepat |
| Strawberry | Musim semi/hujan | Daerah beriklim sedang | Cepat |
| Pisang | Tahunan, sepanjang | Daerah beriklim tropis | Cepat |
| | tahun | | |
| Nanas | Musim panas | Daerah beriklim tropis | Cepat |
| Semangka | Musim panas | Daerah beriklim tropis | Cepat |
| Kiwi | Musim gugur/musim | Daerah beriklim sedang | Cepat |
| | semi | | |
| Pear | Musim gugur/musim | Daerah beriklim sedang | Cepat |
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2025 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Jawaban:
Penjelasan:
Berikut adalah tabel yang berisi contoh buah-buahan, identifikasi berdasarkan musim berbuah, tempat tumbuh, dan laju respirasi pemasakannya:
| Buah-buahan | Musim Berbuah | Tempat Tumbuh | Laju Respirasi Pemasakan |
|---------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Apel | Musim gugur | Daerah beriklim sedang | Cepat |
| Jeruk | Musim panas | Daerah beriklim tropis | Cepat |
| Anggur | Musim panas | Daerah beriklim sedang | Cepat |
| Mangga | Musim panas | Daerah beriklim tropis | Cepat |
| Strawberry | Musim semi/hujan | Daerah beriklim sedang | Cepat |
| Pisang | Tahunan, sepanjang | Daerah beriklim tropis | Cepat |
| | tahun | | |
| Nanas | Musim panas | Daerah beriklim tropis | Cepat |
| Semangka | Musim panas | Daerah beriklim tropis | Cepat |
| Kiwi | Musim gugur/musim | Daerah beriklim sedang | Cepat |
| | semi | | |
| Pear | Musim gugur/musim | Daerah beriklim sedang | Cepat |
| | semi | | |
Imam Sahroni Darmawan Ahli Konstruksi Nganjuk