Transaksi -transaksi Salon Ny Fitri Periode 1 Maret 2021 1 Mar : Ny fitri menginvestasikan peralatan salon sebesar Rp 10.000.000,00 dan kas sebesar Rp 25.000.000,00 sebagai modal awal 2 Mar diterima pendapatan jasa sebesar Rp 15.000.000,00 di bayar pada 10 mare 2021 3 Mar : dibeli perlengkapan salon sebesar Rp 5.000.000,00 6 Mar : diterima pendapatan jasa salon sebesar Rp 20.000.000,00 8 Marditerima pendapatan jasa dari klien sebesar Rp 15.000.000,00 9 Mar dibayar beban gaji pegawai bulan maret sebesar Rp 10.000.000,00 10 Mar: diterima pelunasan jasa pada tanggal 2 maret 2021 12 Mar: dibayar beban listrik sebesar Rp 8.000.000,00 15 Mar diterima pendapatan jasa sebesar Rp 25.000.000,00 16 Mar diterima pendapatan jasa sebesar Rp 20.000.000,00 sisanya sebesar Rp 5.000.000,00 di bayar tanggal 24 maret 2021 19 Mar: salon fitri meminjam uang kepada bank sebesar Rp 10.000.000,00 20 Mar : dibayar sewa gedung sebesar Rp 10.000.000,00 21 Mar : diterima pendapatan jasa sebesar Rp 25.000.000,00 24 Mar : diterima pelunasan pembayaran jasa pada tanggal 16 maret 2021 sebesar Rp 5.000.000,00 26 Mar : dibayar utang bank pada tanggal 19 maret 2021 sebesar Rp 10.000.000,00 30 Mar : diterima pendapatan jasa sebesar Rp 20.000.000,00
Jawaban:
Berikut adalah jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo untuk transaksi-transaksi Salon Ny Fitri periode 1 Maret 2021:
Jurnal Umum:
--------------------------------------------------------------
| Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit |
--------------------------------------------------------------
| 1 Mar | Investasi peralatan salon | Rp 10.000.000,00 | |
| | dan kas sebesar 25.000.000,00 | | |
--------------------------------------------------------------
| 2 Mar | Pendapatan jasa | | Rp 15.000.000,00 |
--------------------------------------------------------------
| 3 Mar | Pembelian perlengkapan salon | Rp 5.000.000,00 | |
--------------------------------------------------------------
| 6 Mar | Pendapatan jasa | | Rp 20.000.000,00 |
--------------------------------------------------------------
| 8 Mar | Pendapatan jasa dari klien | | Rp 15.000.000,00 |
--------------------------------------------------------------
| 9 Mar | Pembayaran gaji pegawai | Rp 10.000.000,00 | |
--------------------------------------------------------------
| 10 Mar | Pelunasan jasa | Rp 5.000.000,00 | |
--------------------------------------------------------------
| 12 Mar | Pembayaran beban listrik | Rp 8.000.000,00 | |
--------------------------------------------------------------
| 15 Mar | Pendapatan jasa | | Rp 25.000.000,00 |
--------------------------------------------------------------
| 16 Mar | Pendapatan jasa | | Rp 20.000.000,00 |
--------------------------------------------------------------
| 19 Mar | Peminjaman uang dari bank | Rp 10.000.000,00 | |
--------------------------------------------------------------
| 20 Mar | Pembayaran sewa gedung | Rp 10.000.000,00 | |
--------------------------------------------------------------
| 21 Mar | Pendapatan jasa | | Rp 25.000.000,00 |
--------------------------------------------------------------
| 24 Mar | Pelunasan pembayaran jasa | Rp 5.000.000,00 | |
--------------------------------------------------------------
| 26 Mar | Pembayaran utang bank | Rp 10.000.000,00 | |
--------------------------------------------------------------
| 30 Mar | Pendapatan jasa | | Rp 20.000.000,00 |
--------------------------------------------------------------
Buku Besar:
------------------------------------------
| Akun | Debit | Kredit |
------------------------------------------
| Kas | 25.000.000,00 | |
------------------------------------------
| Investasi Peralatan Salon | 10.000.000,00 | |
------------------------------------------
| Pendapatan Jasa | | 95.000.000,00 |
------------------------------------------
| Perlengkapan Salon | 5.000.000,00 | |
------------------------------------------
| Beban Gaji Pegawai | 10.000.000,00 | |
------------------------------------------
| Beban Listrik | 8.000.000,00 | |
------------------------------------------
| Peminjaman Uang Bank | 10.000.000,00 | |
------------------------------------------
| Pembayaran Sewa Gedung | 10.000.000,00 | |
------------------------------------------
| Utang Bank | | 10.000.000,00 |
------------------------------------------
Neraca Saldo:
----------------------------------------------
| Akun | Saldo |
----------------------------------------------
| Kas | 25.000.000,00 |
----------------------------------------------
| Investasi Peralatan Salon | 10.000.000,00 |
----------------------------------------------
| Pendapatan Jasa | 95.000.000,00 |
----------------------------------------------
| Perlengkapan Salon | 5.000.000,00 |
----------------------------------------------
| Beban Gaji Pegawai | 10.000.000,00 |
----------------------------------------------
| Beban Listrik | 8.000.000,00 |
----------------------------------------------
| Peminjaman Uang Bank | 10.000.000,00 |
----------------------------------------------
| Pembayaran Sewa Gedung | 10.000.000,00 |
----------------------------------------------
| Utang Bank | 10.000.000,00 |
----------------------------------------------
Ini adalah jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo berdasarkan transaksi-transaksi Salon Ny Fitri periode 1 Maret 2021.