Odpowiedź:
Kwota kredytu: 9000 zł
Nominalna stopa procentowa: 36%
Liczba rat: 3
Plan spłaty kredytu:
| Rata | Rata kapitałowa | Rata odsetkowa | Całkowita rata | Pozostało do spłaty |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 1 | 3000 | 2700 | 5700 | 6000 |
| 2 | 3000 | 1800 | 4800 | 3000 |
| 3 | 3000 | 900 | 3900 | 0 |
Rata kapitałowa to równa kwota w każdej racie.
Rata odsetkowa to równowartość nominalnej stopy procentowej razy pozostałe do spłaty saldo kredytu.
Całkowita rata to suma raty kapitałowej i odsetkowej.
Pozostało do spłaty to pozostałe saldo kredytu po każdej racie.
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Verified answer
Odpowiedź:
Kwota kredytu: 9000 zł
Nominalna stopa procentowa: 36%
Liczba rat: 3
Plan spłaty kredytu:
| Rata | Rata kapitałowa | Rata odsetkowa | Całkowita rata | Pozostało do spłaty |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 1 | 3000 | 2700 | 5700 | 6000 |
| 2 | 3000 | 1800 | 4800 | 3000 |
| 3 | 3000 | 900 | 3900 | 0 |
Rata kapitałowa to równa kwota w każdej racie.
Rata odsetkowa to równowartość nominalnej stopy procentowej razy pozostałe do spłaty saldo kredytu.
Całkowita rata to suma raty kapitałowej i odsetkowej.
Pozostało do spłaty to pozostałe saldo kredytu po każdej racie.