Respuesta:
Explicación paso a paso:
X1 : F1: X1. F1
350 4 1400
450 10 4500
550 12 6600
650 22 14300
750 28 21000
850 33 28050
950 35 33250
1050 37 38850
1150 38 43700
6750 ----- 191 650
Dale corazòn por mi esfuerzo <3
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Respuesta:
Explicación paso a paso:
X1 : F1: X1. F1
350 4 1400
450 10 4500
550 12 6600
650 22 14300
750 28 21000
850 33 28050
950 35 33250
1050 37 38850
1150 38 43700
6750 ----- 191 650
Dale corazòn por mi esfuerzo <3