Paula,
Vamos a contruir un calendario
domingo ..... lunes ...... martes ..... miércoles ... jueves ...... viernes ...... sábado
......................... 1 ................2..................3..................4...................5..................6
........ 7 ............. 8 .............. 9 ................ 10 .............. 11................. 12 ............... 13
....... 14 ............ 15 ............. 16 ............... 17 .............. 18 ............... 19 ............... 20
....... 21 ........... 22 ............ 23 .............. 24 ..............25 .............. 26 ............... 27
...... 28 ........... 29 ............ 30 .............. 31
La noda es el valor que mas se repite
En el mes considerado, hay
- 5 lunes, 5 martes, 5 miércoles --- moda 1
- 4 domingos, 4 jueves, 4 viernes, 4 sábados ----- moda 2
La muestra es bimodal con las modas indicadas
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Paula,
Vamos a contruir un calendario
domingo ..... lunes ...... martes ..... miércoles ... jueves ...... viernes ...... sábado
......................... 1 ................2..................3..................4...................5..................6
........ 7 ............. 8 .............. 9 ................ 10 .............. 11................. 12 ............... 13
....... 14 ............ 15 ............. 16 ............... 17 .............. 18 ............... 19 ............... 20
....... 21 ........... 22 ............ 23 .............. 24 ..............25 .............. 26 ............... 27
...... 28 ........... 29 ............ 30 .............. 31
La noda es el valor que mas se repite
En el mes considerado, hay
- 5 lunes, 5 martes, 5 miércoles --- moda 1
- 4 domingos, 4 jueves, 4 viernes, 4 sábados ----- moda 2
La muestra es bimodal con las modas indicadas