Respuesta:
1 372, 196, 28, 4 Su patrón de formación es ÷7
3, 24, 192, 1 536 Su patrón de formación es ×8
12, 36, 108, 324 Su patrón de formación es ×3
2, 18, 162, 1 458 Su patrón de formación es ×9
1 080, 180, 30, 5 Su patrón de formación es ÷6
la primera +7
la segunda -8
la tercera +3
la cuarta +9
la quinta -6
Explicación:
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Verified answer
Respuesta:
1 372, 196, 28, 4 Su patrón de formación es ÷7
3, 24, 192, 1 536 Su patrón de formación es ×8
12, 36, 108, 324 Su patrón de formación es ×3
2, 18, 162, 1 458 Su patrón de formación es ×9
1 080, 180, 30, 5 Su patrón de formación es ÷6
Respuesta:
la primera +7
la segunda -8
la tercera +3
la cuarta +9
la quinta -6
Explicación: