" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
RESPUESTA:
Esta categoría comprende lo que es fácilmente reconocible como un hito o referencia de algún lugar, como puede ser un monumento, un edificio o cualquier otra estructura
EJEMPLO:
No. País Turistas
(en millones) Recibos
(miles de millones) Ingresos
por turista Porcentaje
del PIB
1 USA 166.0 208.54 € 1,256 € 1.1 %
2 China 162.5 36.08 € 222 € 0.3 %
3 España 126.2 72.58 € 575 € 6.3 %
4 México 97.4 23.09 € 237 € 2.4 %
5 Italia 95.4 46.37 € 486 € 2.7 %
6 Francia 90.0 63.43 € 705 € 2.7 %
7 Polonia 88.5 14.03 € 159 € 2.6 %
8 Hungría 61.4 9.11 € 148 € 6.5 %
9 Croacia 60.0 10.71 € 178 € 21.0 %
10 Hong Kong 55.9 29.21 € 522 € 9.4 %
11 Turquía 51.7 37.83 € 731 € 5.9 %
12 Reino Unido 40.9 43.34 € 1,061 € 1.8 %
13 Tailandia 39.9 58.13 € 1,456 €
ETC.