Respuesta:
PERÚ, MEXICO, ECUADOR, VENEZUELA.
Explicación:
CORONITA 0/15
CORONITA 15/15
4 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 9.25 10.00 8.93 8.89 8.75 9.71 Democracia plena
5 Flag of Canada.svg Canadá 9.24 9.58 8.93 8.33 9.38 9.41 Democracia plena
6 Flag of Finland.svg Finlandia 9.20 10.00 8.93 8.89 8.75 9.41 Democracia plena
7 Bandera de Dinamarca Dinamarca 9.21 10.00 8.93 8.33 9.38 9.12 Democracia plena
8 Bandera de Irlanda Irlanda 9.05 10.00 7.86 8.33 9.38 9.71 Democracia plena
9 Bandera de Australia Australia 9.10 10.00 8.93 7.78 8.75 10.00 Democracia plena
10 Flag of Switzerland (Pantone).svg Suiza 9.03 9.58 9.29 7.78 9.38 9.12 Democracia plena
11 Flag of the Netherlands.svg Países Bajos 8.89 9.58 9.29 8.33 8.13 9.12 Democracia plena
12 Bandera de Luxemburgo Luxemburgo 8.81 10.00 8.93 6.67 8.75 9.71 Democracia plena
13 Flag of Germany.svg Alemania 8.68 9.58 8.57 8.33 7.50 9.41 Democracia plena
14 Bandera de Reino Unido Reino Unido 8.53 9.58 7.50 8.33 8.13 9.12 Democracia plena
15 Flag of Uruguay.svg Uruguay 8.38 10.00 8.57 6.11 7.50 9.71 Democracia plena
16 Flag of Austria.svg Austria 8.29 9.58 7.86 8.33 6.88 9.12 Democracia plena
17 Bandera de Mauricio Mauricio 8.22 9.17 8.21 5.56 8.75 9.41 Democracia plena
18 Bandera de Malta Malta 8.21 9.17 8.21 6.11 8.75 8.82 Democracia plena
19 Flag of Spain.svg España 8.08 9.17 7.14 7.78 7.50 8.82 Democracia plena
20 Flag of Costa Rica.svg Costa Rica 8.07 9.58 7.50 6.67 7.50 9.12 Democracia plena
21 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 8.00 9.17 7.86 7.22 7.50 8.24 Democracia imperfecta
22 Bandera de Japón Japón 7.99 8.75 8.21 6.67 7.50 8.82 Democracia imperfecta
23 Bandera de Chile Chile 7.97 9.58 8.57 4.44 8.13 9.12 Democracia imperfecta
24 Bandera de Estonia Estonia 7.97 9.58 8.21 6.67 6.88 8.53 Democracia imperfecta
25 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 7.96 9.17 7.14 7.78 7.50 8.24 Democracia imperfecta
26 Bandera de Cabo Verde Cabo Verde 7.88 9.17 7.86 6.67 6.88 8.82 Democracia imperfecta
27 Bandera de Portugal Portugal 7.84 9.58 7.50 6.11 6.88 9.12 Democracia imperfecta
28 Bandera de Botsuana Botsuana 7.81 9.17 7.14 6.11 7.50 9.12 Democracia imperfecta
29 Bandera de Francia Francia 7.80 9.58 7.50 7.78 5.63 8.53 Democracia imperfecta
30 Bandera de Israel Israel 7.79 9.17 7.50 8.89 7.50 5.88 Democracia imperfecta
31 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 7.78 8.58 7.93 7.00 7.88 7.53 Democracia imperfecta
32 Bandera de Taiwán República de China 7.73 9.58 8.21 6.11 5.63 9.12 Democracia imperfecta
33 Flag of Italy.svg Italia 7.71 9.58 6.07 7.78 6.88 8.24 Democracia imperfecta
34 Flag of the Czech Republic.svg República Checa 7.69 9.58 6.79 6.67 6.88 8.53 Democracia imperfecta
35 Bandera de Chipre Chipre 7.59 9.17 6.43 6.67 6.88 8.82 Democracia imperfecta
36 Bandera de Eslovenia Eslovenia 7.50 9.58 6.79 6.67 6.25 8.24 Democracia imperfecta
37 Flag of Lithuania.svg Lituania 7.50 9.58 6.43 6.11 6.25 9.12 Democracia imperfecta
38 Bandera de Letonia Letonia 7.38 9.58 6.07 5.56 6.88 8.82 Democracia imperfecta
39 Flag of Greece.svg Grecia 7.29 9.58 5.36 6.11 6.88 8.53 Democracia imperfecta
40 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 7.24 7.42 7.50 8.33 5.00 7.94 Democracia imperfecta
41 Bandera de Timor Oriental Timor Oriental 7.19 9.08 6.79 5.56 6.88 7.65 Democracia imperfecta
42 Bandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 7.16 9.58 7.14 6.11 5.63 7.35 Democracia imperfecta
43 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia 7.10 9.58 6.79 5.56 5.63 7.94 Democracia imperfecta
44 Flag of Panama.svg Panamá 7.05 9.58 6.07 6.67 5.00 7.94 Democracia imperfecta
45 Bandera de Bulgaria Bulgaria 7.03 9.17 6.43 7.22 4.38 7.94 Democracia imperfecta
46 Bandera de Argentina Argentina 7.02 9.17 5.36 6.11 6.25 8.24 Democracia imperfecta
47 Bandera de Jamaica Jamaica 7.02 8.75 7.14 4.44 6.25 8.53 Democracia imperfecta
48 Bandera de Surinam Surinam 6.98 9.17 6.43 6.67 5.00 7.65 Democracia imperfecta
49 Bandera de Brasil Brasil 6.97 9.58 5.36 6.67 5.00 8.24 Democracia imperfecta
50 Flag of Colombia.svg Colombia 6.96 9.17 6.79 5.00 5.63 8.24 Democracia imperfecta
51 Bandera de la India India 6.90 9.17 6.79 7.22 5.63 7.35 Democracia imperfecta
142 Bandera de Afganistán Afganistán 2.97 2.92 1.14 4.44 2.50 3.82 Régimen autoritario
166 Bandera de República Democrática del Congo R. Democrática del Congo 1.13 0.00 0.00 1.67 3.13 0.88 Régimen autoritario
167 Bandera de Corea del Norte Corea del Norte 1.08 0.00 2.50 1.67 1.25 0.00 Régimen autoritario
Espero te sirva
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Respuesta:
PERÚ, MEXICO, ECUADOR, VENEZUELA.
Explicación:
CORONITA 0/15
CORONITA 15/15
Verified answer
Respuesta:
4 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 9.25 10.00 8.93 8.89 8.75 9.71 Democracia plena
5 Flag of Canada.svg Canadá 9.24 9.58 8.93 8.33 9.38 9.41 Democracia plena
6 Flag of Finland.svg Finlandia 9.20 10.00 8.93 8.89 8.75 9.41 Democracia plena
7 Bandera de Dinamarca Dinamarca 9.21 10.00 8.93 8.33 9.38 9.12 Democracia plena
8 Bandera de Irlanda Irlanda 9.05 10.00 7.86 8.33 9.38 9.71 Democracia plena
9 Bandera de Australia Australia 9.10 10.00 8.93 7.78 8.75 10.00 Democracia plena
10 Flag of Switzerland (Pantone).svg Suiza 9.03 9.58 9.29 7.78 9.38 9.12 Democracia plena
11 Flag of the Netherlands.svg Países Bajos 8.89 9.58 9.29 8.33 8.13 9.12 Democracia plena
12 Bandera de Luxemburgo Luxemburgo 8.81 10.00 8.93 6.67 8.75 9.71 Democracia plena
13 Flag of Germany.svg Alemania 8.68 9.58 8.57 8.33 7.50 9.41 Democracia plena
14 Bandera de Reino Unido Reino Unido 8.53 9.58 7.50 8.33 8.13 9.12 Democracia plena
15 Flag of Uruguay.svg Uruguay 8.38 10.00 8.57 6.11 7.50 9.71 Democracia plena
16 Flag of Austria.svg Austria 8.29 9.58 7.86 8.33 6.88 9.12 Democracia plena
17 Bandera de Mauricio Mauricio 8.22 9.17 8.21 5.56 8.75 9.41 Democracia plena
18 Bandera de Malta Malta 8.21 9.17 8.21 6.11 8.75 8.82 Democracia plena
19 Flag of Spain.svg España 8.08 9.17 7.14 7.78 7.50 8.82 Democracia plena
20 Flag of Costa Rica.svg Costa Rica 8.07 9.58 7.50 6.67 7.50 9.12 Democracia plena
21 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 8.00 9.17 7.86 7.22 7.50 8.24 Democracia imperfecta
22 Bandera de Japón Japón 7.99 8.75 8.21 6.67 7.50 8.82 Democracia imperfecta
23 Bandera de Chile Chile 7.97 9.58 8.57 4.44 8.13 9.12 Democracia imperfecta
24 Bandera de Estonia Estonia 7.97 9.58 8.21 6.67 6.88 8.53 Democracia imperfecta
25 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 7.96 9.17 7.14 7.78 7.50 8.24 Democracia imperfecta
26 Bandera de Cabo Verde Cabo Verde 7.88 9.17 7.86 6.67 6.88 8.82 Democracia imperfecta
27 Bandera de Portugal Portugal 7.84 9.58 7.50 6.11 6.88 9.12 Democracia imperfecta
28 Bandera de Botsuana Botsuana 7.81 9.17 7.14 6.11 7.50 9.12 Democracia imperfecta
29 Bandera de Francia Francia 7.80 9.58 7.50 7.78 5.63 8.53 Democracia imperfecta
30 Bandera de Israel Israel 7.79 9.17 7.50 8.89 7.50 5.88 Democracia imperfecta
31 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 7.78 8.58 7.93 7.00 7.88 7.53 Democracia imperfecta
32 Bandera de Taiwán República de China 7.73 9.58 8.21 6.11 5.63 9.12 Democracia imperfecta
33 Flag of Italy.svg Italia 7.71 9.58 6.07 7.78 6.88 8.24 Democracia imperfecta
34 Flag of the Czech Republic.svg República Checa 7.69 9.58 6.79 6.67 6.88 8.53 Democracia imperfecta
35 Bandera de Chipre Chipre 7.59 9.17 6.43 6.67 6.88 8.82 Democracia imperfecta
36 Bandera de Eslovenia Eslovenia 7.50 9.58 6.79 6.67 6.25 8.24 Democracia imperfecta
37 Flag of Lithuania.svg Lituania 7.50 9.58 6.43 6.11 6.25 9.12 Democracia imperfecta
38 Bandera de Letonia Letonia 7.38 9.58 6.07 5.56 6.88 8.82 Democracia imperfecta
39 Flag of Greece.svg Grecia 7.29 9.58 5.36 6.11 6.88 8.53 Democracia imperfecta
40 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 7.24 7.42 7.50 8.33 5.00 7.94 Democracia imperfecta
41 Bandera de Timor Oriental Timor Oriental 7.19 9.08 6.79 5.56 6.88 7.65 Democracia imperfecta
42 Bandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 7.16 9.58 7.14 6.11 5.63 7.35 Democracia imperfecta
43 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia 7.10 9.58 6.79 5.56 5.63 7.94 Democracia imperfecta
44 Flag of Panama.svg Panamá 7.05 9.58 6.07 6.67 5.00 7.94 Democracia imperfecta
45 Bandera de Bulgaria Bulgaria 7.03 9.17 6.43 7.22 4.38 7.94 Democracia imperfecta
46 Bandera de Argentina Argentina 7.02 9.17 5.36 6.11 6.25 8.24 Democracia imperfecta
47 Bandera de Jamaica Jamaica 7.02 8.75 7.14 4.44 6.25 8.53 Democracia imperfecta
48 Bandera de Surinam Surinam 6.98 9.17 6.43 6.67 5.00 7.65 Democracia imperfecta
49 Bandera de Brasil Brasil 6.97 9.58 5.36 6.67 5.00 8.24 Democracia imperfecta
50 Flag of Colombia.svg Colombia 6.96 9.17 6.79 5.00 5.63 8.24 Democracia imperfecta
51 Bandera de la India India 6.90 9.17 6.79 7.22 5.63 7.35 Democracia imperfecta
142 Bandera de Afganistán Afganistán 2.97 2.92 1.14 4.44 2.50 3.82 Régimen autoritario
166 Bandera de República Democrática del Congo R. Democrática del Congo 1.13 0.00 0.00 1.67 3.13 0.88 Régimen autoritario
167 Bandera de Corea del Norte Corea del Norte 1.08 0.00 2.50 1.67 1.25 0.00 Régimen autoritario
Espero te sirva
me voy alv?
AAAAAAAAAAA