" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2025 KUDO.TIPS - All rights reserved.
2Tonga
3Kurylski
Rów Tonga
Rów Izu Ogasawara
Ocean Spokojny
Mariański 10911a 2550 70
Tonga 10882 1400 55
Kurylski 10542 2200 120
Filipiński 10497 1400 80
Bonin 10340 800 90
Ocean Atlantycki
Puerto Rico 9219 1550 120
Sandwich Południowy 8264 1450 90
Romanche 7758 300 20
Kajmański 7680 1550 70
Helleński 5090 2500 40
Ocean Indyjski
Jawajski 7450 4500 80
Diamentina 7102 2160 30
Morze Arktyczne
Strefa Pęknięć 5449 - -
Nansena - - -