Wartości są podane w dolarach.
1. Luksemburg : 36 400
2. Stany Zjednoczone : 36 200
3. San Marino : 32 000
4. Szwajcaria : 28 600
5. Norwegia : 27 700
6. Monako : 27 000
7. Singapur : 26 500
8. Dania : 25 500
9. Honkong : 25 400
10. Belgia : 25 300
Polska : 8 500
Dane pochodzą z 2001 roku z Central Intelligence Agency The World Factbook
Pozdrawiam ;)
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Chiny
Japonia
Niemcy
Szwajcaria
Norwegia
Rosja
Irlandia
Tajwan
Korea
Hong Kong
Polska na 163 miejscu.
PKB na jednego mieszkanca : 13 799 USD
Wartości są podane w dolarach.
1. Luksemburg : 36 400
2. Stany Zjednoczone : 36 200
3. San Marino : 32 000
4. Szwajcaria : 28 600
5. Norwegia : 27 700
6. Monako : 27 000
7. Singapur : 26 500
8. Dania : 25 500
9. Honkong : 25 400
10. Belgia : 25 300
Polska : 8 500
Dane pochodzą z 2001 roku z Central Intelligence Agency The World Factbook
Pozdrawiam ;)