Pak Sadikan sedang mempersiapkan bahan pembelajaran IPS yang akan digunakan di kelas. Topik materi hari itu adalah ”Keragaman Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia. Seperti biasa, sebelum mengajar Pak Sadikan mencermati materi dengan seksama untuk menemukan kategori ranah dan level berpikir yang diharapkan dapat dikuasai siswa setelah mempelajari materi. Tetapi, karena materinya baru, Pak Sadikan merasa perlu berdiskusi sehingga pengkategorian yang dihasilkan tepat sasaran. Bantulah Pak Sadikan mengkategorikan materi tersebut dalam bentuk tabel!
Berikut adalah contoh tabel pengkategorian materi "Keragaman Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia" berdasarkan ranah dan level berpikir:
| Ranah | Level Berpikir | Contoh Materi |
|-------|----------------|---------------|
| Kognitif | Pengetahuan | Jumlah suku bangsa di Indonesia |
| Kognitif | Pemahaman | Perbedaan antara suku bangsa di Indonesia |
| Kognitif | Aplikasi | Contoh-contoh kebudayaan dari suku bangsa di Indonesia |
| Kognitif | Analisis | Hubungan antara kebudayaan dan lingkungan di suatu daerah |
| Kognitif | Evaluasi | Dampak positif dan negatif dari pelestarian kebudayaan di Indonesia |
| Affective | Respon Emosional | Menghargai keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia |
| Affective | Tanggapan Nilai | Menunjukkan perilaku toleransi dan menghargai perbedaan budaya |
| Psikomotor | Ketrampilan Motorik Kasar | Menari tari tradisional dari suku bangsa tertentu |
| Psikomotor | Ketrampilan Motorik Halus | Membuat kerajinan tangan tradisional dari suku bangsa tertentu |
Dalam pengkategorian materi tersebut, ranah kognitif terbagi menjadi lima level berpikir, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan evaluasi. Selain itu, terdapat juga ranah affective dan psikomotor, yang melibatkan aspek sikap dan keterampilan siswa. Dengan tabel pengkategorian materi ini, Pak Sadikan dapat memudahkan dirinya dalam merencanakan pembelajaran yang lebih terstruktur dan efektif.
Jawaban:
Berikut adalah contoh tabel pengkategorian materi "Keragaman Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia" berdasarkan ranah dan level berpikir:
| Ranah | Level Berpikir | Contoh Materi |
|-------|----------------|---------------|
| Kognitif | Pengetahuan | Jumlah suku bangsa di Indonesia |
| Kognitif | Pemahaman | Perbedaan antara suku bangsa di Indonesia |
| Kognitif | Aplikasi | Contoh-contoh kebudayaan dari suku bangsa di Indonesia |
| Kognitif | Analisis | Hubungan antara kebudayaan dan lingkungan di suatu daerah |
| Kognitif | Evaluasi | Dampak positif dan negatif dari pelestarian kebudayaan di Indonesia |
| Affective | Respon Emosional | Menghargai keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia |
| Affective | Tanggapan Nilai | Menunjukkan perilaku toleransi dan menghargai perbedaan budaya |
| Psikomotor | Ketrampilan Motorik Kasar | Menari tari tradisional dari suku bangsa tertentu |
| Psikomotor | Ketrampilan Motorik Halus | Membuat kerajinan tangan tradisional dari suku bangsa tertentu |
Dalam pengkategorian materi tersebut, ranah kognitif terbagi menjadi lima level berpikir, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan evaluasi. Selain itu, terdapat juga ranah affective dan psikomotor, yang melibatkan aspek sikap dan keterampilan siswa. Dengan tabel pengkategorian materi ini, Pak Sadikan dapat memudahkan dirinya dalam merencanakan pembelajaran yang lebih terstruktur dan efektif.
Penjelasan: