Określ współrzędne geograficzne: Legnica- Stawiszyn- Karpacz- Paryż- Jochanezburg- Jezioro Tikitaka-
Legnica- 51° 13′ 0″ N, 16° 10′ 0″ E
Stawiszyn- 51° 55′ 6″ N, 18° 6′ 41″ E
Karpacz- 50° 46′ 42″ N, 15° 45′ 26″ E
Paryż- 48° 52′ 0″ N, 2° 21′ 0″ E
Johannesburg- 26° 8′ 0″ S, 27° 54′ 0″ E
Jezioro Titikaka- 15° 50′ 11″ S, 69° 20′ 19″ W
Liczę na naj :)
LEGNICA 51*N 16*E
STAWISZYN N 51.91592 E 18.10919
Jochanezburg 26°12'45"S 27°57'57"E
15°54'57"S 69°18'19"W.
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Legnica- 51° 13′ 0″ N, 16° 10′ 0″ E
Stawiszyn- 51° 55′ 6″ N, 18° 6′ 41″ E
Karpacz- 50° 46′ 42″ N, 15° 45′ 26″ E
Paryż- 48° 52′ 0″ N, 2° 21′ 0″ E
Johannesburg- 26° 8′ 0″ S, 27° 54′ 0″ E
Jezioro Titikaka- 15° 50′ 11″ S, 69° 20′ 19″ W
Liczę na naj :)
LEGNICA 51*N 16*E
STAWISZYN N 51.91592 E 18.10919
Karpacz 15°44'E paryż- 48 N 2 EJochanezburg 26°12'45"S 27°57'57"E
15°54'57"S 69°18'19"W.