określ temperature topnienia i gęstość następujących metali:
a) żelazo
b) magnez
c) rtęć
d)sód
e) cyna
f)miedź
g)ołów
żelazo 1535 gęstość 7,87 m3
magnez 650 gęstość 1,73 m3
rtęć -38,9 gęstość 13,53 m3
sód 90,9 gęstość 0,97 m3
cyna 232 gęstość 7,28 m3
miedż 1083 gęstość 8,95 m3
ołów 327,5 gęstość 11,34 m3
To będzie tak :
a)żelazo 1535 gęstość 7,87 m3
g)ołów 327,5 gęstość 11,34 m3
d)sód 90,9 gęstość 0,97 m3
e)cyna 232 gęstość 7,28 m3
b)magnez 650 gęstość 1,73 m3
f)miedż 1083 gęstość 8,95 m3
c)rtęć -38,9 gęstość 13,53 m3
Myślę że pomogłam :) pozdrawiam
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
żelazo 1535 gęstość 7,87 m3
magnez 650 gęstość 1,73 m3
rtęć -38,9 gęstość 13,53 m3
sód 90,9 gęstość 0,97 m3
cyna 232 gęstość 7,28 m3
miedż 1083 gęstość 8,95 m3
ołów 327,5 gęstość 11,34 m3
To będzie tak :
a)żelazo 1535 gęstość 7,87 m3
g)ołów 327,5 gęstość 11,34 m3
d)sód 90,9 gęstość 0,97 m3
e)cyna 232 gęstość 7,28 m3
b)magnez 650 gęstość 1,73 m3
f)miedż 1083 gęstość 8,95 m3
c)rtęć -38,9 gęstość 13,53 m3
Myślę że pomogłam :) pozdrawiam