Respuesta:
Nueva York: Latitud: 40.6643, Longitud: -73.9385 40° 39′ 51″ Norte, 73° 56′ 19″ Oeste.
París: 48º 51' 23'' N, longitud: 2º 21' 7'' E. Roma: latitud: 41º 54' 10'' N, longitud: 12º 29' 46'' E.
El Cairo: Latitud: 30.0446, Longitud: 31.2456 30° 2′ 41″ Norte, 31° 14′ 44″ Este.
Canberra: Latitud: -35.3081, Longitud: 149.124 35° 18′ 29″ Sur, 149° 7′ 26″ Este.
México: Latitud: 19.4978, Longitud: -99.1269 19° 29′ 52″ Norte, 99° 7′ 37″ Oeste.
No se si te ayude en algo o te confundí.
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Verified answer
Respuesta:
Nueva York: Latitud: 40.6643, Longitud: -73.9385 40° 39′ 51″ Norte, 73° 56′ 19″ Oeste.
París: 48º 51' 23'' N, longitud: 2º 21' 7'' E. Roma: latitud: 41º 54' 10'' N, longitud: 12º 29' 46'' E.
El Cairo: Latitud: 30.0446, Longitud: 31.2456 30° 2′ 41″ Norte, 31° 14′ 44″ Este.
Canberra: Latitud: -35.3081, Longitud: 149.124 35° 18′ 29″ Sur, 149° 7′ 26″ Este.
México: Latitud: 19.4978, Longitud: -99.1269 19° 29′ 52″ Norte, 99° 7′ 37″ Oeste.
No se si te ayude en algo o te confundí.