Napisz 20 byle jakich roków i określ która to połowa i wiek
1. 1996r. wiek 20 połowa 2
2. 1752r. wiek 18 połowa 2
3. 2010r. wiek 21 połowa 1
4. 2012r. wiek 21 połowa 1
5. 1263r. wiek 13 połowa 2
6. 269r. wiek 3 połowa 2
7. 1579r. wiek 16 połowa 2
8. 2002r. wiek 21 połowa 1
9. 1425r. wiek 15 połowa 1
10. 1999r. wiek 20 połowa 2
11. 129r. wiek 2 połowa 1
12. 1810r. wiek 19 połowa 1
13. 1456r. wiek 15 połowa 2
14. 333r. wiek 4 połowa 1
15. 2005r. wiek 21 połowa 1
16. 123r. wiek 2 połowa 1
17. 456r. wiek 5 połowa 2
18. 789r. wiek 8 połowa 2
19. 741r. wiek 8 połowa 1
20. 2004r. wiek 21 połowa 1
Myślę, że pomogłam:-)))
Pozdr.:-)))
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
1. 1996r. wiek 20 połowa 2
2. 1752r. wiek 18 połowa 2
3. 2010r. wiek 21 połowa 1
4. 2012r. wiek 21 połowa 1
5. 1263r. wiek 13 połowa 2
6. 269r. wiek 3 połowa 2
7. 1579r. wiek 16 połowa 2
8. 2002r. wiek 21 połowa 1
9. 1425r. wiek 15 połowa 1
10. 1999r. wiek 20 połowa 2
11. 129r. wiek 2 połowa 1
12. 1810r. wiek 19 połowa 1
13. 1456r. wiek 15 połowa 2
14. 333r. wiek 4 połowa 1
15. 2005r. wiek 21 połowa 1
16. 123r. wiek 2 połowa 1
17. 456r. wiek 5 połowa 2
18. 789r. wiek 8 połowa 2
19. 741r. wiek 8 połowa 1
20. 2004r. wiek 21 połowa 1
Myślę, że pomogłam:-)))
Pozdr.:-)))