Penjelasan dengan langkah-langkah:
2 dadu
TABEL
D1/D2 1 2 3 4 5 6
1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6
3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6
4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6
5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6
6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6
n(s) = 36
n(<6) = 10
P(<6) = n(<6)
n(s)
P(<6) = 10
36
P(<6) = 5
18
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Penjelasan dengan langkah-langkah:
2 dadu
TABEL
D1/D2 1 2 3 4 5 6
1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6
3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6
4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6
5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6
6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6
n(s) = 36
n(<6) = 10
P(<6) = n(<6)
n(s)
P(<6) = 10
36
P(<6) = 5
18