Respuesta:
espero te ayude
Explicación:
Planeta Gravedad (km/h2) Radio (km) Velocidad de escape (km/h)
Mercurio 48 988.8 2 440.0 15 461.7
Venus 111 456 6 052.0 36 729.6
Tierra 127 137.6 6 378.0 40 271.2
Marte 48 211.2 3 397.0 18 098.3
Júpiter 296 784.0 71 492.0 205 998.5
Saturno 117 288.0 60 268.2 118 900.9
Urano 99 792.0 25 559.0 71 422.5
Neptuno 142 560.0 24 746.1 83 997.5
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Respuesta:
espero te ayude
Explicación:
Mercurio 48 988.8 2 440.0 15 461.7
Venus 111 456 6 052.0 36 729.6
Tierra 127 137.6 6 378.0 40 271.2
Marte 48 211.2 3 397.0 18 098.3
Júpiter 296 784.0 71 492.0 205 998.5
Saturno 117 288.0 60 268.2 118 900.9
Urano 99 792.0 25 559.0 71 422.5
Neptuno 142 560.0 24 746.1 83 997.5
Mercurio 48 988.8 / 2 440.0 / 15 461.7
Venus 111 456 / 6 052.0 / 36 729.6
Tierra 127 137.6 / 6 378.0 / 40 271.2
Marte 48 211.2 / 3 397.0 / 18 098.3
Júpiter 296 784.0 / 71 492.0 / 205 998.5
Saturno 117 288.0 / 60 268.2 / 118 900.9
Urano 99 792.0 / 25 559.0 / 71 422.5
Neptuno 142 560.0 / 24 746.1 / 83 997.5
Respuesta:
Planeta Gravedad (km/h2) Radio (km) Velocidad de escape (km/h)
Mercurio 48 988.8 2 440.0 15 461.7
Venus 111 456 6 052.0 36 729.6
Tierra 127 137.6 6 378.0 40 271.2
Marte 48 211.2 3 397.0 18 098.3
Júpiter 296 784.0 71 492.0 205 998.5
Saturno 117 288.0 60 268.2 118 900.9
Urano 99 792.0 25 559.0 71 422.5
Neptuno 142 560.0 24 746.1 83 997.5