Berdasarkan informasi dari link yang Anda berikan, berikut adalah tabel klasifikasi manusia purba di Indonesia:
| No | Nama | Asal/Tempat | Tahun | Ciri-ciri | Penemu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Meganthropus Paleojavanicus** | Sangiran, Jawa Tengah | 2 juta - 1,5 juta tahun lalu | Tulang rahang dan gigi yang besar | G.H.R. von Koenigswald |
| 2 | **Pithecanthropus Mojokertensis** | Mojokerto, Jawa Timur | 1,5 juta - 200.000 tahun lalu | Tulang tengkorak anak-anak | Tjokrohandojo |
| 3 | **Pithecanthropus Erectus** | Trinil, Jawa Timur | 1,5 juta - 100.000 tahun lalu | Tulang tengkorak yang lebih besar dan bulat, tulang rahang yang lebih kecil, dan volume otak yang lebih besar | Eugene Dubois |
| 4 | **Pithecanthropus Soloensis** | Ngandong, Jawa Tengah | 100.000 - 20.000 tahun lalu | Tulang tengkorak yang lebih besar dan bulat, tulang rahang yang lebih kecil, dan volume otak yang lebih besar | G.H.R. von Koenigswald |
| 5 | **Homo Wajakensis** | Wajak, Jawa Timur | 40.000 - 10.000 tahun lalu | Tulang tengkorak yang lebih modern, tulang rahang yang lebih kecil, dan volume otak yang lebih besar | Eugène Dubois |
| 6 | **Homo Floresiensis** | Liang Bua, Flores | 100.000 - 12.000 tahun lalu | Tulang tengkorak yang kecil, tulang rahang yang kecil, dan volume otak yang kecil | M.T. Soejono |
Tabel ini dapat dilengkapi dengan informasi tambahan, seperti:
* **Kemampuan berburu dan mengumpulkan makanan**
* **Kemampuan menggunakan alat batu**
* **Kehidupan sosial**
* **Asal-usul**
Informasi tambahan ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku teks, artikel jurnal, dan situs web resmi museum.
Semoga membantu!
0 votes Thanks 0
andika53738282
untuk kalo aku ada tugas yg sulit bisa minta tolong kakak hehe
Jawaban:
Berdasarkan informasi dari link yang Anda berikan, berikut adalah tabel klasifikasi manusia purba di Indonesia:
| No | Nama | Asal/Tempat | Tahun | Ciri-ciri | Penemu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Meganthropus Paleojavanicus** | Sangiran, Jawa Tengah | 2 juta - 1,5 juta tahun lalu | Tulang rahang dan gigi yang besar | G.H.R. von Koenigswald |
| 2 | **Pithecanthropus Mojokertensis** | Mojokerto, Jawa Timur | 1,5 juta - 200.000 tahun lalu | Tulang tengkorak anak-anak | Tjokrohandojo |
| 3 | **Pithecanthropus Erectus** | Trinil, Jawa Timur | 1,5 juta - 100.000 tahun lalu | Tulang tengkorak yang lebih besar dan bulat, tulang rahang yang lebih kecil, dan volume otak yang lebih besar | Eugene Dubois |
| 4 | **Pithecanthropus Soloensis** | Ngandong, Jawa Tengah | 100.000 - 20.000 tahun lalu | Tulang tengkorak yang lebih besar dan bulat, tulang rahang yang lebih kecil, dan volume otak yang lebih besar | G.H.R. von Koenigswald |
| 5 | **Homo Wajakensis** | Wajak, Jawa Timur | 40.000 - 10.000 tahun lalu | Tulang tengkorak yang lebih modern, tulang rahang yang lebih kecil, dan volume otak yang lebih besar | Eugène Dubois |
| 6 | **Homo Floresiensis** | Liang Bua, Flores | 100.000 - 12.000 tahun lalu | Tulang tengkorak yang kecil, tulang rahang yang kecil, dan volume otak yang kecil | M.T. Soejono |
Tabel ini dapat dilengkapi dengan informasi tambahan, seperti:
* **Kemampuan berburu dan mengumpulkan makanan**
* **Kemampuan menggunakan alat batu**
* **Kehidupan sosial**
* **Asal-usul**
Informasi tambahan ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku teks, artikel jurnal, dan situs web resmi museum.
Semoga membantu!