Penjelasan:
a. Jurnal Umum
Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit
-----------------------------------------------------------------------------
Mei 1 | Modal | Rp 10.000.000 |
Mei 3 | Peralatan (Toko Makmur) | Rp 3.000.000 |
Mei 4 | Perlengkapan (Toko ABC) | Rp 800.000 |
Mei 4 | Utang (Toko ABC) | | Rp 300.000
Mei 5 | Sewa Ruangan | Rp 1.500.000 |
Mei 7 | Kas | Rp 5.000.000 |
Mei 10 | Biaya Air dan Listrik | Rp 300.000 |
Mei 12 | Kas | Rp 1.000.000 |
Mei 14 | Penarikan Modal | Rp 250.000 |
Mei 20 | Piutang Jasa Servis Motor | Rp 700.000 |
Mei 30 | Biaya Perlengkapan Terpakai | Rp 425.000 |
b. Buku Besar 4 Kolom
Akun | Tanggal | Ref | Debit | Kredit | Saldo
Modal | Mei 1 | | Rp 10.000.000 | | Rp 10.000.000
Peralatan | Mei 3 | | Rp 3.000.000 | | Rp 3.000.000
Perlengkapan | Mei 4 | | Rp 800.000 | | Rp 800.000
Utang | Mei 4 | | | Rp 300.000 | Rp 300.000
Sewa Ruangan | Mei 5 | | Rp 1.500.000 | | Rp 1.500.000
Kas | Mei 7 | | Rp 5.000.000 | | Rp 5.000.000
Biaya Air/Listrik | Mei 10 | | Rp 300.000 | | Rp 300.000
Kas | Mei 12 | | Rp 1.000.000 | | Rp 1.000.000
Penarikan Modal | Mei 14 | | | Rp 250.000 | Rp 750.000
Piutang Jasa | Mei 20 | | Rp 700.000 | | Rp 700.000
Biaya Perlengkapan| Mei 30 | | Rp 425.000 | | Rp 425.000
c. Neraca Saldo
Akun | Debit | Kredit
--------------------------------------------
Modal | Rp 10.000.000 |
Peralatan | Rp 3.000.000 |
Perlengkapan | Rp 800.000 |
Utang | | Rp 300.000
Sewa Ruangan | Rp 1.500.000 |
Kas | Rp 6.000.000 |
Biaya Air/Listrik | Rp 300.000 |
Penarikan Modal | | Rp 250.000
Piutang Jasa | Rp 700.000 |
Biaya Perlengkapan| Rp 425.000 |
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Penjelasan:
a. Jurnal Umum
Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit
-----------------------------------------------------------------------------
Mei 1 | Modal | Rp 10.000.000 |
Mei 3 | Peralatan (Toko Makmur) | Rp 3.000.000 |
Mei 4 | Perlengkapan (Toko ABC) | Rp 800.000 |
Mei 4 | Utang (Toko ABC) | | Rp 300.000
Mei 5 | Sewa Ruangan | Rp 1.500.000 |
Mei 7 | Kas | Rp 5.000.000 |
Mei 10 | Biaya Air dan Listrik | Rp 300.000 |
Mei 12 | Kas | Rp 1.000.000 |
Mei 14 | Penarikan Modal | Rp 250.000 |
Mei 20 | Piutang Jasa Servis Motor | Rp 700.000 |
Mei 30 | Biaya Perlengkapan Terpakai | Rp 425.000 |
-----------------------------------------------------------------------------
b. Buku Besar 4 Kolom
Akun | Tanggal | Ref | Debit | Kredit | Saldo
-----------------------------------------------------------------------------
Modal | Mei 1 | | Rp 10.000.000 | | Rp 10.000.000
Peralatan | Mei 3 | | Rp 3.000.000 | | Rp 3.000.000
Perlengkapan | Mei 4 | | Rp 800.000 | | Rp 800.000
Utang | Mei 4 | | | Rp 300.000 | Rp 300.000
Sewa Ruangan | Mei 5 | | Rp 1.500.000 | | Rp 1.500.000
Kas | Mei 7 | | Rp 5.000.000 | | Rp 5.000.000
Biaya Air/Listrik | Mei 10 | | Rp 300.000 | | Rp 300.000
Kas | Mei 12 | | Rp 1.000.000 | | Rp 1.000.000
Penarikan Modal | Mei 14 | | | Rp 250.000 | Rp 750.000
Piutang Jasa | Mei 20 | | Rp 700.000 | | Rp 700.000
Biaya Perlengkapan| Mei 30 | | Rp 425.000 | | Rp 425.000
-----------------------------------------------------------------------------
c. Neraca Saldo
Akun | Debit | Kredit
--------------------------------------------
Modal | Rp 10.000.000 |
Peralatan | Rp 3.000.000 |
Perlengkapan | Rp 800.000 |
Utang | | Rp 300.000
Sewa Ruangan | Rp 1.500.000 |
Kas | Rp 6.000.000 |
Biaya Air/Listrik | Rp 300.000 |
Penarikan Modal | | Rp 250.000
Piutang Jasa | Rp 700.000 |
Biaya Perlengkapan| Rp 425.000 |
--------------------------------------------