Respuesta:
6,4+50 56,4
6,2-0,77 5,93
7,4-0,3 7,1
3,2+0,72 3,92
63-41 22
0,89-0,37 0,32
0,82+3,1 3,92
6,6+6,9 13,5
7,2+3,5 10,7
6,6+60 66.6
86+56 142
19-4,3 14,7
0,67+71 71,67
88-9,2 78,8
55+62 117
58+0,47 58,47
28,+0,18 28,18
74-69 5
Explicación paso a paso:
1.- 6.4 + 50 = 56.4
2.- 6.2 - 0.77 = 5.43
3.- 7-4 - 0 - 3 =7.1
4.- 3.2 + 0.72 = 3.92
5.- 63 - 41 = 22
6.- 0.89 - 0.37 = 0.52
7.- 0,82 + 3.1 = 3.92
8.- 6.6 + 6.9 = 13.5
9.- 7.2 + 3.5 = 10.7
10.- 6.6 + 60 = 66.6
11.- 86 + 56 = 142
12.- 19 - 4.3 = 14.7
13.- 0.67 + 71 = 71.67
14.- 88 - 9.2 = 78.8
15.- 0.45 + 69 = 69.45
16.- 55 + 62 = 117
17.- 58 + 0.47 = 58.47
18.- 84 - 0.79 = 83.21
19.- 28 + 0.18 = 28.18
20.- 74 - 69 = 5
Espero te sirva :)
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Respuesta:
6,4+50 56,4
6,2-0,77 5,93
7,4-0,3 7,1
3,2+0,72 3,92
63-41 22
0,89-0,37 0,32
0,82+3,1 3,92
6,6+6,9 13,5
7,2+3,5 10,7
6,6+60 66.6
86+56 142
19-4,3 14,7
0,67+71 71,67
88-9,2 78,8
55+62 117
58+0,47 58,47
28,+0,18 28,18
74-69 5
Explicación paso a paso:
Verified answer
Respuesta:
1.- 6.4 + 50 = 56.4
2.- 6.2 - 0.77 = 5.43
3.- 7-4 - 0 - 3 =7.1
4.- 3.2 + 0.72 = 3.92
5.- 63 - 41 = 22
6.- 0.89 - 0.37 = 0.52
7.- 0,82 + 3.1 = 3.92
8.- 6.6 + 6.9 = 13.5
9.- 7.2 + 3.5 = 10.7
10.- 6.6 + 60 = 66.6
11.- 86 + 56 = 142
12.- 19 - 4.3 = 14.7
13.- 0.67 + 71 = 71.67
14.- 88 - 9.2 = 78.8
15.- 0.45 + 69 = 69.45
16.- 55 + 62 = 117
17.- 58 + 0.47 = 58.47
18.- 84 - 0.79 = 83.21
19.- 28 + 0.18 = 28.18
20.- 74 - 69 = 5
Explicación paso a paso:
Espero te sirva :)