Odpowiedź:
A) 420 i 105, 3000 i 750, 920 i 230, 6400 i 1600, 2048 i 512
B) 108 i 12, 1800 i 200, 1890 i 210, 3600 i 400, 387 i 43
C) 125 i 5, 200 i 8, 525 i 21, 1750 i 70, 3000 i 120, 5500 i 220
D) 400 i 25, 96 i 6, 240 i 15, 640 i 40, 2000 i 125
E) 1600 i 4, 2000 i 5, 3600 i 9, 20000 i 50, 10000 i 25, 24000 i 60
Szczegółowe wyjaśnienie:
(Pierwsze liczby to wyniki mnożenia a drugie to dzielenie. Czyli w podpunkcie A 420 to wynik mnożenia i 105 to wynik dzielenia)
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Odpowiedź:
A) 420 i 105, 3000 i 750, 920 i 230, 6400 i 1600, 2048 i 512
B) 108 i 12, 1800 i 200, 1890 i 210, 3600 i 400, 387 i 43
C) 125 i 5, 200 i 8, 525 i 21, 1750 i 70, 3000 i 120, 5500 i 220
D) 400 i 25, 96 i 6, 240 i 15, 640 i 40, 2000 i 125
E) 1600 i 4, 2000 i 5, 3600 i 9, 20000 i 50, 10000 i 25, 24000 i 60
Szczegółowe wyjaśnienie:
(Pierwsze liczby to wyniki mnożenia a drugie to dzielenie. Czyli w podpunkcie A 420 to wynik mnożenia i 105 to wynik dzielenia)