Respuesta: a) 8 de 100, 1 de 50 y 1 de 10.
b) 5 de 50, 1 de 20 y 1 de 10.
c) 3 de 200 y 2 de 20.
d) 6 de 200 y 4 de 20.
e) 173 de 200 y 1 de 20.
Explicación paso a paso:
Respuesta: Ahí está:
Tema: Matemáticas
A = 860 | 4 Billetes de 200, 3 Billetes de 20
B = 280 | 1 Billete de 200, 4 Billetes de 20
C = 640 | 3 Billetes de 200, 2 Billetes de 20
D = 1280 | 6 Billetes de 200, 4 Billetes de 20
E = 34620 | 173 Billetes de 200, 1 Billete de 20
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Respuesta: a) 8 de 100, 1 de 50 y 1 de 10.
b) 5 de 50, 1 de 20 y 1 de 10.
c) 3 de 200 y 2 de 20.
d) 6 de 200 y 4 de 20.
e) 173 de 200 y 1 de 20.
Explicación paso a paso:
Ш CORONA Ш
Verified answer
Respuesta: Ahí está:
Tema: Matemáticas
Problema:
Mat. Tarea: Unidades Monetarias
1. Distribuir de unidades monetarias en billetes de
S/100 - S/50 - S/200 - S/10 - S/20
A = 860 | 4 Billetes de 200, 3 Billetes de 20
B = 280 | 1 Billete de 200, 4 Billetes de 20
C = 640 | 3 Billetes de 200, 2 Billetes de 20
D = 1280 | 6 Billetes de 200, 4 Billetes de 20
E = 34620 | 173 Billetes de 200, 1 Billete de 20
Explicación paso a paso:
Corona