October 2018 1 29 Report

DAJE NAJ. Oblicz sumy roczne opadów atmosferycznych dla każdej stacji.Dla stacji Praga wykonaj wykres słupkowy rozkładu sum miesięcznych opadów w ciagu roku.

stacja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

tromso 114 91 83 61 59 55 62 54 137 124 104 87

prga 20 21 26 34 52 62 55 53 38 27 28 23

kola 14 20 13 17 27 37 55 48 43 30 30 21

syktywar 16 13 14 20 40 49 68 67 56 41 22 19

świedrodłowsk 18 14 19 23 46 64 78 72 44 33 28 26

orenburg 18 14 19 23 37 36 39 31 29 35 27 24

iraklion 86 72 46 27 23 2 1 7 18 39 100 92

belgrad 33 33 37 60 71 74 62 52 44 56 49 44

izmir 141 108 73 46 34 9 3 3 20 59 83 140

kabul 33 38 91 84 22 4 1 3 1 10 15 14


More Questions From This User See All

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.