Odpowiedź:
tu odp na 2 pytanie
Kraj Ostatni Poprzedni okres Jednostka
Japonia 0.1 0.2 2021-10 %
Arabia Saudyjska 0.8 0.6 2021-10 %
Szwajcaria 1.2 0.9 2021-10 %
Chiny 1.5 0.7 2021-10 %
Indonezja 1.66 1.6 2021-10 %
Francja 2.6 2.2 2021-10 %
Australia 3 3.8 2021-09 %
Włochy 3 2.5 2021-10 %
Singapur 3.2 2.5 2021-10 %
Korea Południowa 3.2 2.5 2021-10 %
Holandia 3.4 2.7 2021-10 %
Strefa Euro 4.1 3.4 2021-10 %
Wielka Brytania 4.2 3.1 2021-10 %
Indie 4.48 4.35 2021-10 %
Niemcy 4.5 4.1 2021-10 %
Kanada 4.7 4.4 2021-10 %
Republika Południowej Afryki 5 5 2021-10 %
Hiszpania 5.4 4 2021-10 %
Stany Zjednoczone 6.2 5.4 2021-10 %
Meksyk 6.24 6 2021-10 %
Rosja 8.13 7.4 2021-10 %
Brazylia 10.67 10.25 2021-10 %
Turcja 19.89 19.58 2021-10 %
Argentyna 52.1 52.5 2021-10 %
Wyjaśnienie: A na 1 to w załącznik
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2025 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Odpowiedź:
tu odp na 2 pytanie
Kraj Ostatni Poprzedni okres Jednostka
Japonia 0.1 0.2 2021-10 %
Arabia Saudyjska 0.8 0.6 2021-10 %
Szwajcaria 1.2 0.9 2021-10 %
Chiny 1.5 0.7 2021-10 %
Indonezja 1.66 1.6 2021-10 %
Francja 2.6 2.2 2021-10 %
Australia 3 3.8 2021-09 %
Włochy 3 2.5 2021-10 %
Singapur 3.2 2.5 2021-10 %
Korea Południowa 3.2 2.5 2021-10 %
Holandia 3.4 2.7 2021-10 %
Strefa Euro 4.1 3.4 2021-10 %
Wielka Brytania 4.2 3.1 2021-10 %
Indie 4.48 4.35 2021-10 %
Niemcy 4.5 4.1 2021-10 %
Kanada 4.7 4.4 2021-10 %
Republika Południowej Afryki 5 5 2021-10 %
Hiszpania 5.4 4 2021-10 %
Stany Zjednoczone 6.2 5.4 2021-10 %
Meksyk 6.24 6 2021-10 %
Rosja 8.13 7.4 2021-10 %
Brazylia 10.67 10.25 2021-10 %
Turcja 19.89 19.58 2021-10 %
Argentyna 52.1 52.5 2021-10 %
Wyjaśnienie: A na 1 to w załącznik